VDA 2018 - Trofeo Onda Blu

Categoria: Classifiche
Pubblicato Lunedì, 21 Maggio 2018 07:43
Scritto da Super User
Visite: 1848

VENTO DE L'ALGUER 2018 - TROFEO ONDA BLU

CLasse ORC No Spi

Start: 20/05/2018 14:19:00 - Distance: 3,50 NM

Scoring: Triple ToD Windward/Leeward Low

Pos

Yacht Name

Sail No

Type

Owner

Finish Time

Elapsed

Corrected

Pts

1 VITAMINA ITA-VITAM CANADOS 33 CASU ANTONELLO +0 15:33:56 01:14:56 00:00:00 1,00
2 VIVA ITA-8801 BALANZONE  MORITTO FRANCO   +0 15:39:08 01:20:08 00:01:57 2,00
3 ALGA ITA-ALGAT SUN ODYSSEY 32 TOLA GIUSEPPE +0 15:42:018 01:23:18 00:02:11 3,00
4 PICKA II ITA-14737 ELAN 37 CORRIAS MARIA ANGELA +0 15:36:46 01:17:46 00:06:16 4,00
5 DATENANDI ITA-DATEN EC 37 MACCIOCU STEFANO +0 15:44:35 01:25:35 00:10:20 5,00
6 PEN GUEN ITA-PENGU BRIN DE FOLIE CAULA CRISTINA RET     7,00

 

Start: 20/05/2018 15:58:00 - Distance: 1,80 NM

Scoring: Triple ToD Windward/Leeward Low

Pos

Yacht Name

Sail No

Type

Owner

Finish Time

Elapsed

Corrected

Pts

1 VIVA ITA-8801 BALANZONE MORITTO FRANCO +0 16:36:50 00:38:50 00:00:00 1,00
2 VITAMINA ITA-VITAM CANADOS 33 CASU ANTONELLO +0 16:44:38 00:46:38 00:09:28 2,00
3 PICKA II ITA-14737 ELAN 37 CORRIAS MARIA ANGELA +0 16:44:55 00:46:55 00:11:31 3,00
4 ALGA ITA-ALGAT SUN ODYSSEY 32   +0 16:52:45 00:54:45 00:14:24 4,00
5 DATENANDI ITA-DATEN EC 37 MACCIOCU STEFANO +0 16:51:28 00:53:28 00:16:08 5,00
6 PEN GUEN ITA-PENGU BRIN DE FOLIE CAULA CRISTINA RET     7,00

 

 

TROFEO ONDA BLU - CLASSIFICA GENERALE ORC NO SPI

                 
Pos Yacht Name Sail No Bow Type Owner P1 P2 Pts
1 VIVA ITA-8801   BALANZONE MORITTO FRANCO 2 1 3
2 VITAMINA ITA-VITAM 3 CANADOS 33 CASU ANTONELLO 1 2 3
3 PICKA II ITA-14737   ELAN 37 CORRIAS M.ANGELA 4 3 7
4 ALGA ITA-ALGAT 39 SUN ODYSSEY 32 TOLA GIUSEPPE 3 4 7
5 DATENANDI ITA-DATEN 103 EC 37 MACCIOCU STEFANO 5 5 10
6 PEN GUEN ITA-PENGU 14 BRIN DE FOLIE CAULA CRISTINA 7 7 14

  

Crociera Regata

Start: 20/05/2018 14:19:00 - Distance: 3,50 NM

Scoring: Triple ToD Windward/Leeward Low

Pos

Yacht Name

Sail No

Type

Owner

Finish Time

Elapsed

Corrected

Pts

1 FERULA ITA-14768 DUFOUR 44 P TANFERNA ETTORE +0 15:15:47 00:56:47 00:00:00 1,00
2 CORTO MALTESE ITA-16357 FY 49 SABIA MAURIZIO +0 15:11:27 00:52:27 00:01:58 2,00
3 BUDDHANA ITA-16541 SALONA 45 RIVIECCIO GIUSEPPE +0 15:16:53 00:57:53 00:02:29 3,00
4 LILA ITA-16938 GRAND SOLEIL 40 BOLOGNINI ALFONSO +0 15:20:26 01:01:26 00:03:33 4,00
5 PALUCK III ITA-15864 CLASS 33   +0 15:26:42 01:07:42 00:07:55 5,00
6 GUIZZO ITA-GUIZZ ELAN 310 PATETTA NICCOLO' +0 15:29:51 01:10:51 00:10:10 6,00
7 LUNA STORTA ITA-LUNAS SALONA 37 SOGGIU SALVATORE +0 15:26:47 01:07:47 00:10:20 7,00
8 SURPRISE ITA-SURPRI SUN ODISSEY 39i SPANU MARCO DNC     9,00

 

 Start: 20/05/2018 15:58:00

Distance: 1,80 NM - Scoring: Triple ToD Windward/Leeward Low

Pos

Yacht Name

Sail No

Type

Owner

Finish Time

Elapsed

Corrected

Pts

1 CORTO MALTESE ITA-16357 FY 49 SABIA MAURIZIO +0 16:22:12 00:24:12 00:00:00 1,00
2 FERULA ITA-14768 DUFOUR 44 P TANFERNA ETTORE +0 16:25:54 00:27:54 00:00:27 2,00
3 GUIZZO ITA-GUIZZ ELAN 310 PATETTA NICCOLO' +0 16:29:12 00:31:12 00:01:45 3,00
4 BUDDHANA ITA-16541 SALONA 45 RIVIECCIO GIUSEPPE +0 16:27:54 00:29:54 00:03:10 4,00
5 PALUCK III ITA-15864 CLASS 33   +0 16:31:09 00:33:09 00:04:10 5,00
6 LILA ITA-16938 GRAND SOLEIL 40 BOLOGNINI ALFONSO +0 16:30:26 00:32:26 00:04:26 6,00
7 SURPRISE ITA-SURPRI SUN ODISSEY 39i SPANU MARCO DNC     9,00
7 LUNA STORTA ITA-LUNAS SALONA 37 SOGGIU SALVATORE DNS     9,00

 

TROFEO ONDA BLU - CLASSIFICA GENERALE CROCIERA-REGATA

 
Pos Yacht Name Sail No Bow Type Owner P1 P2 Pts
1 CORTO MALTESE ITA-16357   FY 49 SABIA MAURIZIO 2 1 3
2 FERULA ITA-14768   DUFOUR 44 P TANFERNA ETTORE 1 2 3
3 BUDDHANA ITA-16541   SALONA 45 RIVIECCIO GIUSEPPE 3 4 7
4 GUIZZO ITA-GUIZZ 73 ELAN 310 PATETTA NICCOLO' 6 3 9
5 LILA ITA-16938   GRAND SOLEIL 40 BOLOGNINI ALFONSO 4 6 10
6 PALUCK III ITA-15864   CLASS 33 SINI GIOVANNI A.G. 5 5 10
7 LUNA STORTA ITA-LUNAS 24 SALONA 37 SOGGIU SALVATORE 7 9 16
8 SURPRISE ITA-SURPRI 19 SUN ODISSEY 39i SPANU MARCO 9 9 18

 

Veleggiata Rating

Start: 20/05/2018 13:08:00 - Distance: 9,00 NM

Scoring: Custom ToD

Pos

Yacht Name

Sail No

Type

Owner

Finish Time

Elapsed

Corrected

Pts

1 JUDY GENNY.C 69   COMET 333 SECHI GAVINO +0 15:31:12 02:23:12 00:00:00 1,00
2 OSHOANIC 57 ALPHA 11,50 SERRA GIUSEPPE +0 15:51:49 02:43:49 00:06:44 2,00
3 OLA BONITA 18 SUN ODYSSEY SPADA ANTONIO +0 15:51:48 02:43:48 00:10:41 3,00
4 VISPA TERESA     LNI Alghero +0 15:30:07 02:22:07 00:18:24 4,00
5 GLICERINA  ITA-289 J 24 MESSINA PASQUALE +0 15:36:26 02:28:26 00:20:55 5,00
6 LA ROSA 20 DUFOUR 405 GALLO VINCENZO  +0 15:41:57 02:33:57 00:33:03 6,00
7 MALUNI 63 NEW RANGER SALARIS STEFANO  RET     11,00
7 BOUGANVILLE 10    SABA ROBERTO RET     11,00
7 LIMA GOLF  31 FIRST 31,7 OGGIANO GIACOMO DNC     11,00
BURRASCHERI 32 J 24 CHESSA GIOVANNI DNC     11,00
7 CRAZY WIND 80 ELAN 40 ABIS PAOLO DNC     11,00

Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.