VDA 2018 - Trofeo MACI

Categoria: Classifiche
Pubblicato Lunedì, 25 Giugno 2018 20:33
Scritto da Super User
Visite: 1430

CLASSE Orc No Spi

XV TROFEO MACI

Start: 24/06/2018 12.25.00 - Distance: 7,80 NM - Scoring: Triple ToD Windward/Leeward Low

PosYacht NameSail NoBowTypeOwnerFinish TimeElapsedCorrectedPtsClub
1 VIVA ITA-8801   BALANZONE MORITTO FRANCO +0 15.37.40 03:12:40 00:00:00 1,00 LNI ALGHERO
2 ALGA ITA-ALGAT 39 SUN ODYSSEY 32 TOLA GIUSEPPE +0 15.52.42 03:27:42 00:08:28 2,00 LNI ALGHERO
3 VITAMINA ITA-VITAM 3 CANADOS 33 CASU ANTONELLO +0 15.52.05 03:27:05 00:21:39 3,00 LNI ALGHERO
4 PICKA II ITA-14737   ELAN 37 CORRIAS MARIA ANGELA +0 15.51.57 03:26:57 00:29:09 4,00 LNI ALGHERO
5 PEN GUEN ITA-PENGU 14 BRIN DE FOLIE CAULA CRISTINA DNS     7,00 LNI ALGHERO
5 DATENANDI ITA-DATEN 103 EC 37 MACCIOCU STEFANO DNS     7,00 LNI ALGHERO

 

CLASSIFICA GENERALE Orc No Spi

RankYacht NameSail NoBowR1R2R3R4Total
1 VIVA ITA-8801   3,00 2,00 1,00 1,00 4,00
2 VITAMINA ITA-VITAM 3 1,00 1,00 2,00 3,00 4,00
3 ALGA ITA-ALGAT 39 7,00
DNC
3,00 4,00 2,00 9,00
4 PICKA II ITA-14737   4,00 4,00 3,00 4,00 11,00
5 DATENANDI ITA-DATEN 103 2,00 5,00 5,00 7,00
DNS
12,00
6 PEN GUEN ITA-PENGU 14 7,00
DNF
7,00
RET
7,00
RET
7,00
DNS
21,00

 

 

CLASSE Crociera Regata

XV TROFEO MACI

Start: 24/06/2018 12.25.00 - Distance: 7,80 NM - Scoring: Triple ToD Windward/Leeward Low

PosYacht NameSail NoBowTypeOwnerFinish TimeElapsedCorrectedPtsClub
1 CORTO MALTESE ITA-16357   FY 49 SABIA MAURIZIO +0 14.34.06 02:09:06 00:00:00 1,00 LNI ALGHERO
2 LILA ITA-16938   GRAND SOLEIL 40 BOLOGNINI ALFONSO +0 14.56.00 02:31:00 00:05:25 2,00 YACHT CLUB ALGHERO
3 BUDDHANA ITA-16541   SALONA 45 RIVIECCIO GIUSEPPE +0 14.50.44 02:25:44 00:05:40 3,00 Y.C.PORTO TORRES
4 FERULA ITA-14768   DUFOUR 44 P TANFERNA ETTORE +0 14.53.56 02:28:56 00:05:47 4,00 C.N.TORRES
5 MACASSAR ITA-16966   QUEEN 34 DELOGU PIETRO +0 14.52.33 02:27:33 00:08:26 5,00 LNI ALGHERO
6 GUIZZO ITA-GUIZZ 73 ELAN 310 PATETTA NICCOLO' +0 15.09.59 02:44:59 00:13:09 6,00 LNI ALGHERO
7 LUNA STORTA ITA-LUNAS 24 SALONA 37 SOGGIU SALVATORE +0 15.24.01 02:59:01 00:34:24 7,00 LNI ALGHERO
8 SURPRISE ITA-SURPRI 19 SUN ODISSEY 39i SPANU MARCO +0 15.41.52 03:16:52 00:42:42 8,00 LNI ALGHERO
9 PALUCK III ITA-15864   CLASS 33 SINI GIOVANNI A.G. DNC     10,00 C.N.TORRES

 

 

CLASSIFICA GENERALE Crociera Regata

RankYacht NameSail NoBowR1R2R3R4Total
1 CORTO MALTESE ITA-16357   10,00
OCS
2,00 1,00 1,00 4,00
2 FERULA ITA-14768   1,00 1,00 2,00 4,00 4,00
3 BUDDHANA ITA-16541   2,00 3,00 4,00 3,00 8,00
4 LILA ITA-16938   4,00 4,00 6,00 2,00 10,00
5 PALUCK III ITA-15864   3,00 5,00 5,00 10,00
DNC
13,00
6 GUIZZO ITA-GUIZZ 73 5,00 6,00 3,00 6,00 14,00
7 LUNA STORTA ITA-LUNAS 24 6,00 7,00 10,00
DNS
7,00 20,00
8 MACASSAR ITA-16966   10,00
DNC
10,00
DNC
10,00
DNC
5,00 25,00
9 SURPRISE ITA-SURPRI 19 7,00 10,00
DNC
10,00
DNC
8,00 25,00

 

 

Veleggiata Rating FIV

TROFEO MACI

Start: 24/06/2018 12.42.00 - Distance: 3,90 NM - Scoring: Custom ToD

PosYacht NameSail NoBowTypeOwnerFinish TimeElapsedCorrectedPtsClub
1 FRAN   49 DULLIA 30 PIERFRANCO MASIA +0 14.30.01 01:48:01 00:00:00 1,00 MACI
2 EL MANTARO ITA 11945   ALPA 27 PINNA ANTONIO +0 14.35.42 01:53:42 00:04:37 2,00 MACI ALGHERO
3 JUDY JENNY C.   69 COMET 333 SECHI GAVINO +0 14.36.12 01:54:12 00:07:15 3,00  
4 OSHOANIC   57 ALPA 11,50 SERRA GIUSEPPE +0 14.48.54 02:06:54 00:13:56 4,00 LNI ALGHERO
5 BURRASCHERI   32 J24 CHESSA GIOVANNI +0 14.44.36 02:02:36 00:16:28 5,00 LNI ALGHERO
6 MALUNI   63 NEW RANGER SALARIS STEFANO +0 15.06.59 02:24:59 00:29:45 6,00 LNI ALGHERO
7 OLA BONITA   18 SUN ODYSSEY SPADA ANTONIO +0 15.04.38 02:22:38 00:31:23 7,00 IL MARINAIO
8 LOONY   35 TARANTELLE MARINI ALBINO +0 15.03.31 02:21:31 00:32:01 8,00 LNI ALGHERO
9 LA ROSA   20 DUFOUR 405 GALLO VINCENZO +0 14.53.31 02:11:31 00:34:14 9,00 LNI ALGHERO
10 BESSIE   29 NEW RANGER MACCHIA SANTI DNF     17,00 LNI ALGHERO
10 LIMA GOLF   31 FIRST 31.7 OGGIANO GIACOMO DNC     17,00 LNI ALGHERO
10 GLICERINA ITA 289   J24 MESSINA PASQUALE DNC     17,00 LNI ALGHERO
10 VISPA TERESA ITA 148   J24 LNI ALGHERO DNC     17,00 LNI ALGHERO
10 MAEL II     SUN ODYSSEY 519 PLASTINA GIULIO DNC     17,00  
10 BOUGANVILLE   10 TRIDENT 80 SABA ROBERTO DNC     17,00 LNI ALGHERO
10 CRAZY WIND   80 ELAN 40 ABIS PAOLO DNC     17,00 LNI ALGHERO

Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.