Classifiche VdA 2019 3^ Prova Maci

Categoria: Classifiche
Pubblicato Giovedì, 04 Luglio 2019 07:42
Scritto da Super User
Visite: 1365
Vento de l'Alguer 2019 ORC
Alghero - LNI Alghero - 30/06/2019

XVI TROFEO MACI - CROCIERA REGATA (CR)

 Start: 30/06/2019 12:19:00 - Distance: 12,72 NM - Scoring: Triple ToD Windward/Leeward Low

 Yacht NameTypeOwnerDivisionFinish TimeElapsedCorrectedDivision PosDivision Pts
  SURPRISE SUN ODISSEY 39i SPANU MARCO CR +0 15.19.22 03:00:22 02:18:12 1 1,00
  CORTO MALTESE FY 49 SABIA MAURIZIO CR +0 14.40.10 02:21:10 02:21:10 2 2,00
  GAGLIARDA ELAN 350 PATETTA NICCOLO' CR +0 15.09.35 02:50:35 02:24:22 3 3,00
  LUNA STORTA SALONA 37 SOGGIU SALVATORE CR +0 15.12.45 02:53:45 02:26:49 4 4,00
  LILA GRAND SOLEIL 40 BOLOGNINI ALFONSO CR +0 15.15.10 02:56:10 02:31:44 5 5,00

 

XVI TROFEO MACI - GRAN CROCIERA (GC)

Start: 30/06/2019 12:19:00 - Distance: 12,72 NM - Scoring: Triple ToD Windward/Leeward Low

Yacht NameSail NoTypeOwnerDivisionFinish TimeElapsedCorrectedDivision PosDivision Pts
PICKA II ITA-14737 ELAN 37 CORRIAS MARIA ANGELA GC +0 15.35.30 03:16:30 02:27:28 1 1,00
VITAMINA ITA-VITAM CANADOS 33 CASU ANTONELLO GC +0 15.41.44 03:22:44 02:34:46 2 2,00
L'ALTRA LUNA ITA-10849 COMET 1050 DESSI' BRUNELLO GC +0 15.44.11 03:25:11 02:35:55 3 3,00

  

XVI TROFEO MACI - veleggiata rating fiv - div. A & b

Start: 30/06/2019 12:27:00

Distance: 9,64 NM

Scoring: Custom ToD

OvYachtOwnerBowTypeDivFinishElaps.Correct.TODPosPts
1 MAU ONE GIUSEPPE DESSI' 78 BL ZUANELLI Z30 A +0 14.56.45 02:29:45 01:45:08 752,2 1 1,00
2 DATENANDI STEFANO MACCIOCU 37BLU EC 37 ALB SAIL B +0 15.05.40 02:38:40 02:01:17 707,2 1 1,00
3 FRAN PIERFRANCO MASIA   DULLIA 30 A +0 15.18.06 02:51:06 02:24:25 640,6 2 2,00
4 QUEEN MARY ANTONIO PINNA 45 COMET 303 A +0 15.16.51 02:49:51 02:26:30 619,8 3 3,00
5 LOONY ALBINO MARINI 35 TARANTELLE A +0 15.43.54 03:16:54 02:27:25 782,5 4 4,00
6 OSCHOANIC GIUSEPPE SERRA 15 BI ALPA 11,50 B +0 15.34.10 03:07:10 02:28:18 716,4 2 2,00
7 PANTAI GIUSEPPE SATTA   FIRST 30 A +0 15.18.41 02:51:41 02:35:19 576,3 5 5,00
8 DAYDREAM CARMELO MURGIA 33 BL FIRST 30 A +0 15.46.20 03:19:20 02:38:13 730,4 6 6,00
9 ELISA CARLO PIETRO SOLINAS 08 BL ELAN 33 B +0 15.31.39 03:04:39 02:42:19 613,5 3 3,00
10 INVERSOL MARIO CANOPOLI 15 BI J24 A +0 15.15.05 02:48:05 02:44:07 499,2 7 7,00
11 MALUNI STEFANO SALARIS 10 B NEW RANGER A +0 15.58.32 03:31:32 02:47:04 751,2 8 8,00
12 LA ROSA VINCENZO GALLO 20 BL DUFOUR 405 B +0 15.18.55 02:51:55 02:51:55 474,5 4 4,00
13 EVERGREEN ANTONIO PAOLO NERINI   COMET 801 A +0 16.38.56 04:11:56 03:21:34 788,0 9 9,00
14 OLA BONITA ANTONELLO SPADA 18 BL SUN ODISSEY 35 B +0 16.24.44 03:57:44 03:22:28 694,0 5 5,00
15 SEMOLA MATTEO BARONE 54 BL FIRST 30 A +0 16.40.35 04:13:35 03:32:57 727,4 10 10,00
16 BESSIE SANTI MACCHIA   NEW RANGER A +0 16.43.00 04:16:00 03:34:38 731,9 11 11,00
17 BOUGANVILLE ROBERTO SABA 49 TRIDENT 80 A +0 16.42.57 04:15:57 03:58:25 583,6 12 12,00
18 XAMAMINA PAOLO BUA I 854 FIRST CLASS 8 A DNC     489,9 13 23,00
18 EL MANTARO ANTONIO PINNA 11959 ALPA 27 A DNC     655,0 13 23,00
18 GRAAL BONAVENTURA MASIA   COMET 800 A DNC     607,5 13 23,00
18 LIMA GOLF GIACOMO OGGIANO 31 BL FIRST 317 A DNC     618,9 13 23,00
18 BORBOLETA GIOVANNI ACCA 18 BL COMET 800 A DNC     602,3 13 23,00
18 VISPA TERESA LNI ALGHERO   J24 A DNC     499,2 13 23,00
18 MACASSAR PIETRO DELOGU 00 T 34 A DNC     495,7 13 23,00
18 ALGA GIUSEPPE TOLA 39 SUN ODISSEY 32 A DNC     565,4 13 23,00
18 SU CANTU DE SU ENTU SALVATORE NURRA 103 RM1060 B DNC     485,2 6 8,00
18 MAYBE ONE CLAUDIO MILANETTI 49 DUFOUR CLASSIC 32 A DNS     701,4 13 23,00
18 GEMINI SALVATORE MULAS   GIB SEA 372 B DNS     550,5 6 8,00
18 FOX PIERO PILO 79 COMET 910 A RET     577,8 13 23,00

Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.