Classifiche VdA 2019 5^ Prova G. Freschi

Categoria: Classifiche
Pubblicato Lunedì, 26 Agosto 2019 10:17
Scritto da Super User
Visite: 1738

TROFEO III° MEMORIAL GIUSEPPE FRESCHI - CROCIERA REGATA (CR)

Start: 28/08/2019 13:22:00 - Distance: 4,2 NM - Scoring: Triple ToD Windward/Leeward Low

Yacht NameTypeOwnerFinish TimeElapsedCorrectedDivision PosDivision Pts
GAGLIARDA ELAN 350 PATETTA NICCOLO +14.44.06 01:22:06 01:16:18 1 1,00
CORTO MALTESE FY 49 SABIA MAURIZIO +14.43.26 01:21:26 01:21:26 2 2,00
LUNA STORTA SALONA 37 SOGGIU SALVATORE +14.51.36 01:29:36 01:23:33 3 3,00
SURPRISE SUN ODISSEY 39i SPANU MARCO +14.55.0 01:33:04 01:25:16 4 4,00
LILA GRAND SOLEIL 40 BOLOGNINI ALFONSO DNC     5 6,00

TROFEO III° MEMORIAL GIUSEPPE FRESCHI - GRAN CROCIERA (GC)

Start: 28/08/2019 13:22:00 - Distance: 4,2 NM - Scoring: Triple ToD Windward/Leeward Low

Yacht NameTypeOwnerFinish TimeElapsedCorrectedDivision PosDivision Pts
VITAMINA CANADOS 33 CASU ANTONELLO +14.45.12 01:23:12 01:11:55 1 1,00
L'ALTRA LUNA COMET 1050 DESSI' BRUNELLO +15.09.07 01:47:07 01:35:41 2 2,00
PICKA II ELAN 37 CORRIAS MARIA ANGELA RET     3 4,00

TROFEO III° MEMORIAL GIUSEPPE FRESCHI - veleggiata rating fiv - div. A & b

Start: 25/08/2019 13:09:00 Distance: 4,20 NM Scoring: Custom ToD

Overall PosYacht NameOwnerDivisionFinish TimeElapsedCorrectedTODDivision PosDivision Pts
1 MACASSAR PIETRO DELOGU A +0 14.09.51 01:00:51 00:54:30 495,7 1 1,00
2 SU CANTU DE SU ENTU SALVATORE NURRA A +0 14.17.55 01:08:55 01:08:55 405,1 2 2,00
3 PERGENTINA ALBERTO SATTA B +0 14.28.03 01:19:03 01:12:45 495,0 1 1,00
4 DATENANDI STEFANO MACCIOCU B +0 14.47.02 01:38:02 01:16:53 707,2 2 2,00
5 OSCHOANIC GIUSEPPE SERRA B +0 14.52.24 01:43:24 01:21:36 716,4 3 3,00
6 ELISA CARLO PIETRO SOLINAS A +0 14.47.12 01:38:12 01:23:36 613,5 3 3,00
7 DAYDREAM CARMELO MURGIA A +0 14.59.18 01:50:18 01:27:31 730,4 4 4,00
8 QUEEN MARY ANTONIO PINNA A +0 14.52.55 01:43:55 01:28:53 619,8 5 5,00
9 INVERSOL MARIO CANOPOLI A +0 14.44.49 01:35:49 01:29:13 499,2 6 6,00
10 A' STAGIONE LORENZO MAZZEO A +0 14.51.50 01:42:50 01:31:25 568,0 7 7,00
11 OLA BONITA ANTONELLO SPADA B +0 15.06.30 01:57:30 01:37:16 694,0 4 4,00
12 ALGA GIUSEPPE TOLA A +0 14.58.07 01:49:07 01:37:53 565,4 8 8,00
13 BORBOLETA GIOVANNI ACCA A +0 15.02.16 01:53:16 01:39:27 602,3 9 9,00
14 EVERGREEN ANTONIO PAOLO NERINI A +0 15.15.40 02:06:40 01:40:04 784,9 10 10,00
15 MALUNI STEFANO SALARIS A +0 15.14.36 02:05:36 01:41:22 751,2 11 11,00
16 LA ROSA VINCENZO GALLO B +0 14.55.45 01:46:45 01:41:53 474,5 5 5,00
17 BREZZA MARIA LUISA MELIS A +0 15.13.04 02:04:04 01:42:43 710,0 12 12,00
18 SEMOLA MATTEO BARONE A +0 15.23.33 02:14:33 01:51:59 727,4 13 13,00
19 GEMINI SALVATORE MULAS B +0 15.16.34 02:07:34 01:57:23 550,5 6 6,00
20 BOUGANVILLE ROBERTO SABA A +0 15.24.46 02:15:46 02:03:16 583,6 14 14,00
21 BESSIE SANTI MACCHIA A DNC     731,9 15 27,00
21 LOONY ALBINO MARINI A DNC     782,5 15 27,00
21 XAMAMINA PAOLO BUA A DNC     489,9 15 27,00
21 PANTAI GIUSEPPE SATTA A DNC     576,3 15 27,00
21 FRAN PIERFRANCO MASIA A DNC     640,6 15 27,00
21 FOX PIERO PILO A DNC     577,8 15 27,00
21 LIMA GOLF GIACOMO OGGIANO A DNC     618,9 15 27,00
21 MAYBE ONE CLAUDIO MILANETTI A DNC     701,4 15 27,00
21 VISPA TERESA LNI ALGHERO A DNC     499,2 15 27,00
21 EL MANTARO ANTONIO PINNA A DNC     655,0 15 27,00
21 GRAAL BONAVENTURA MASIA A DNC     607,5 15 27,00
21 MAU ONE GIUSEPPE DESSI' A DNC     752,2 15 27,00
21 AGITATION SCARDUZIO B DNC     616,9 7 8,00

Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.