Classifiche VdA 2020 3^ Prova Maci

Categoria: Classifiche
Pubblicato Lunedì, 24 Agosto 2020 08:35
Scritto da Super User
Visite: 1077
ClassStart 23/08/2020 12:06:00 Distance 12,00 NM Scoring Custom ToD
Yacht NameOwnerFinish TimeElapsedCorrectedOverall PtsTOD
SECONDOGUIZZO NICCOLO' PATETTA +0 13:47:04 01:41:04 01:25:34 1,00 483,0
LUNA STORNA SALVATORE SOGGIU +0 13:47:39 01:41:39 01:27:46 2,00 474,9
KEO GIAN MARIO CATTA +0 13:54:30 01:48:30 01:32:08 3,00 487,3
BASENAUTICAUSAI ANTONELLO CASU +0 14:00:00 01:54:00 01:33:52 4,00 506,2
PERGENTINA ALBERTO SATTA +0 13:59:39 01:53:39 01:35:46 5,00 494,9
GLICERINA PASQUALE MESSINA +0 14:03:01 01:57:01 01:39:45 6,00 491,8
MAU ONE GIUSEPPE DESSI' +0 14:11:57 02:05:57 01:43:40 7,00 516,9
SU CANTU E SU ENTU SALVATORE NURRA +0 13:52:43 01:46:43 01:46:43 8,00 405,5
INVERSOL MARIO CANOPOLI DNS     16,00 491,8
CRAZY WIND PAOLO ABIS DNC     16,00 537,2
LA VISPA TERESA LNI AHO DNC     16,00 491,8
GRAAL BONAVENTURA MASIA DNC     16,00 594,8
GEMINI SALVATORE MULAS DNC     16,00 560,0
BUDDHANA GIUSEPPE RIVIECCIO DNC     16,00 468,6
CALVADOS II MANUEL FARA DNC     16,00 486,3
 
 
 
 
ClassStart 23/08/2020 11:50:00 Distance 12,00 NM Scoring Custom ToD
Yacht NameOwnerFinish TimeElapsedCorrectedOverall PtsTOD
DATENANDI STEFANO MACCIOCU +0 13:48:23 01:58:23 01:30:15 1,00 707,7
FALLAFRANCA QUIRICO MIGHELI +0 14:04:38 02:14:38 01:41:19 2,00 733,6
LOONY ALBINO MARINI +0 14:14:44 02:24:44 01:41:37 3,00 782,6
LEON GIORGIO FERRARIS +0 13:37:25 01:47:25 01:47:25 4,00 567,0
PICHA MARIANGELA CORRIAS +0 13:43:12 01:53:12 01:47:52 5,00 593,7
ELISA CARLO SOLINAS +0 13:52:14 02:02:14 01:51:45 6,00 619,4
OLA BONITA ANTONELLO SPADA +0 14:07:34 02:17:34 01:52:33 7,00 692,1
BORBOLETA GIOVANNI ACCA +0 14:22:49 02:32:49 01:53:23 8,00 764,2
GAIA ALI ALVANDI +0 14:10:31 02:20:31 01:56:03 9,50 689,3
EVERGREEN ANTONIO NERINI +0 14:29:39 02:39:39 01:56:03 9,50 785,0
VIVA FRANCO MORITTO +0 14:01:08 02:11:08 01:57:49 11,00 633,6
DREAMER LUIGI DORIA +0 13:59:31 02:09:31 01:59:20 12,00 617,9
OSCHOANIC GIUSEPPE SERRA +0 14:28:48 02:38:48 02:08:47 13,00 717,1
SHNORKY FRANCO CAROSSINO +0 14:20:05 02:30:05 02:14:28 14,00 645,1
BOUGANVILLEA ROBERTO SABA +0 14:59:13 03:09:13 02:31:07 15,00 757,5
BESSIE SANTI MACCHIA RET     31,00 732,9
ZIPHIUS FRANCO SACCU RET     31,00 663,1
FOX PIERO PILO RET     31,00 762,7
FRAN PIERFRANCO MASIA RET     31,00 737,1
VAJANA GUID CAPRINI DNC     31,00 759,0
NARANJA CARLO CAMASSA DNC     31,00 569,0
ORANGE PIERFRANCO CHERCHI MINNITI DNC     31,00 742,1
PENGUEN PAOLO PRIAMI DNC     31,00 781,4
SHOUT MARCO FRULIO DNC     31,00 759,0
BREZZA MARIALUISA MELIS DNC     31,00 703,8
FREEDOM ANTONIO DESSANTI DNC     31,00 719,5
ELISA EUROPA MARIO PALA DNC     31,00 761,7
MALUNI STEFANO SALARIS DNC     31,00 742,1
JUDY GENNY GAVINO SECHI DNC     31,00 623,6
MAEVA GIOVANNI ULGHERI DNC     31,00 699,8

Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.