4^-5^ Trofeo B.N. Usai 2021

Categoria: Classifiche
Pubblicato Venerdì, 17 Settembre 2021 07:59
Scritto da Super User
Visite: 779

 

 VDA 2021 TROFEO BASE NAUTICA USAI
Alghero - Bosa

Spi (S)

RankYacht NameSail NoTypeOwnerDivisionR1Total
1 VITAMINA 3 CANADOS 33 ANTONELLO CASU S 1,00 1,00
2 GAGLIARDA ITA17564 ELAN 350 NICCOLO' PATETTA S 2,00 2,00
3 VELAZQUEZ ITA24041 ESTE 24 DAVIDE PINTUS S 3,00 3,00
4 PERGENTINA ITA17293 CANADOS 37 ALBERTO SATTA S 4,00 4,00
5 LUNA STORTA 24 SALONA 37 SALVATORE SOGGIU S 5,00 5,00
6 PANTAIL 41 FIRST 28 GIUSEPPE MARRAS S 6,00 6,00
7 INVERSOL   J24 MARIO CANOPOLI S 7,00 7,00
8 CANE MALU 2 SUPER CALIN 650 ANDREA SERRA S 8,00 8,00
9 JOSEPHA II 15 HANSE 370 STEFANO SALARIS S 9,00 9,00
10 55 BD JOURDAN 20 FIRST 31.7 FRANCESCO CANU S 10,00 10,00
11 PULCE 2 4 DUFOUR 425 ITALO SENES S 11,00 11,00
12 CALVADOS II ITA15015 D34 PERFORMANCE MANUEL FARA S 12,00 12,00
13 SU CANTU E SU ENTU   JPK 10.10 SALVATORE NURRA S 13,00 13,00
14 CRAZY WIND 50 ELAN 40 PAOLO ABIS S 14,00 14,00

 

Alghero - Bosa

No Spi (NS)

RankYacht NameSail NoTypeOwnerDivisionR1Total
1 FALLAFRANCA   CAIPIRINHA QUIRICO MIGHELI NS 1,00 1,00
2 DATENANDI 37 EC 37 STEFANO MACCIOCU NS 2,00 2,00
3 L'ALTRA LUNA ITA10849 COMET 1050 BRUNELLO DESSI' NS 3,00 3,00
4 BORBOLETA 18 COMET 800 GIOVANNI ACCA NS 4,00 4,00
5 OSCHOANIC 11 ALPA 11.50 GIUSEPPE SERRA NS 5,00 5,00
6 FRINA 26 FIRST 30 GIORGIO LAZZARI NS 6,00 6,00
7 ALBERTONE 1 12 OCEANIS 331 GIUSEPPE DINAPOLI NS 7,00 7,00
8 GAIA 5 OCEANIS 35 ALI ALVALDI NS 8,00 8,00
9 QUEEN MARY 49 COMET 303 ANTONIO PINNA NS 9,00 9,00
10 ALABRIZA   BAVARIA 39 MARIA GIUSEPPINA DESOLE NS 10,00 10,00
11 DREAMER 09 JEANNEAU 34.2 LUIGI DORIA NS 11,00 11,00
12 BREZZA   SUNFAST 32.1 MARIA LU8ISA MELIS NS 14,00
RET
14,00
13 MALUNI 10 NEW RANGER 29 FRANCESCO MURA NS 14,00
RET
14,00

 

Alghero - Bosa
Race Results
Start 11/09/2021 12:29:00Distance 20,00 NM Scoring ToD - Custom
Yacht NameTypeOwnerDivisionFinish TimeTODDivision PosDivision Pts
FALLAFRANCA CAIPIRINHA QUIRICO MIGHELI NS +0 15.21.06 734,9 1 1,00
DATENANDI EC 37 STEFANO MACCIOCU NS +0 15.12.54 708,5 2 2,00
L'ALTRA LUNA COMET 1050 BRUNELLO DESSI' NS +0 15.20.59 718,8 3 3,00
BORBOLETA COMET 800 GIOVANNI ACCA NS +0 15.40.15 764,4 4 4,00
OSCHOANIC ALPA 11.50 GIUSEPPE SERRA NS +0 15.26.31 718,2 5 5,00
FRINA FIRST 30 GIORGIO LAZZARI NS +0 15.33.35 734,9 6 6,00
ALBERTONE 1 OCEANIS 331 GIUSEPPE DINAPOLI NS +0 15.33.06 705,4 7 7,00
GAIA OCEANIS 35 ALI ALVALDI NS +0 15.33.28 689,4 8 8,00
QUEEN MARY COMET 303 ANTONIO PINNA NS +0 15.17.28 620,8 9 9,00
VITAMINA CANADOS 33 ANTONELLO CASU S +0 15.03.57 573,2 1 1,00
ALABRIZA BAVARIA 39 MARIA GIUSEPPINA DESOLE NS +0 15.07.30 580,5 10 10,00
GAGLIARDA ELAN 350 NICCOLO' PATETTA S +0 14.41.50 484,6 2 2,00
DREAMER JEANNEAU 34.2 LUIGI DORIA NS +0 15.33.51 618,1 11 11,00
VELAZQUEZ ESTE 24 DAVIDE PINTUS S +0 14.51.38 490,0 3 3,00
PERGENTINA CANADOS 37 ALBERTO SATTA S +0 14.56.28 495,1 4 4,00
LUNA STORTA SALONA 37 SALVATORE SOGGIU S +0 14.52.36 474,9 5 5,00
PANTAIL FIRST 28 GIUSEPPE MARRAS S +0 15.11.41 518,0 6 6,00
INVERSOL J24 MARIO CANOPOLI S +0 15.05.56 499,1 7 7,00
CANE MALU SUPER CALIN 650 ANDREA SERRA S +0 15.11.40 493,8 8 8,00
JOSEPHA II HANSE 370 STEFANO SALARIS S +0 15.09.18 485,5 9 9,00
55 BD JOURDAN FIRST 31.7 FRANCESCO CANU S +0 15.14.18 497,4 10 10,00
PULCE 2 DUFOUR 425 ITALO SENES S +0 15.13.35 473,3 11 11,00
CALVADOS II D34 PERFORMANCE MANUEL FARA S +0 15.34.36 490,8 12 12,00
SU CANTU E SU ENTU JPK 10.10 SALVATORE NURRA S +0 15.06.24 404,9 13 13,00
CRAZY WIND ELAN 40 PAOLO ABIS S +0 15.33.43 476,8 14 14,00
BREZZA SUNFAST 32.1 MARIA LU8ISA MELIS NS RET 734,9 12 14,00
MALUNI NEW RANGER 29 FRANCESCO MURA NS RET 728,4 12 14,00

 

Bosa - Alghero

Spi (S)

RankYacht NameSail NoTypeOwnerDivisionR1Total
1 LUNA STORTA 24 SALONA 37 SALVATORE SOGGIU S 1,00 1,00
2 GAGLIARDA ITA17564 ELAN 350 NICCOLO' PATETTA S 2,00 2,00
3 PERGENTINA ITA17293 CANADOS 37 ALBERTO SATTA S 3,00 3,00
4 55 BD JOURDAN 20 FIRST 31.7 FRANCESCO CANU S 4,00 4,00
5 PULCE 2 4 DUFOUR 425 ITALO SENES S 5,00 5,00
6 VITAMINA 3 CANADOS 33 ANTONELLO CASU S 6,00 6,00
7 PANTAIL 41 FIRST 28 GIUSEPPE MARRAS S 7,00 7,00
8 CRAZY WIND 50 ELAN 40 PAOLO ABIS S 8,00 8,00
9 VELAZQUEZ ITA24041 ESTE 24 DAVIDE PINTUS S 9,00 9,00
10 JOSEPHA II 15 HANSE 370 STEFANO SALARIS S 10,00 10,00
11 CALVADOS II ITA15015 D34 PERFORMANCE MANUEL FARA S 11,00 11,00
12 INVERSOL   J24 MARIO CANOPOLI S 12,00 12,00
13 SU CANTU E SU ENTU   JPK 10.10 SALVATORE NURRA S 13,00 13,00
14 CANE MALU 2 SUPER CALIN 650 ANDREA SERRA S 15,00
DNF
15,00

 

Bosa - Alghero

No Spi (NS)

RankYacht NameSail NoTypeOwnerDivisionR1Total
1 ALABRIZA   BAVARIA 39 MARIA GIUSEPPINA DESOLE NS 1,00 1,00
2 L'ALTRA LUNA ITA10849 COMET 1050 BRUNELLO DESSI' NS 2,00 2,00
3 DATENANDI 37 EC 37 STEFANO MACCIOCU NS 3,00 3,00
4 ALBERTONE 1 12 OCEANIS 331 GIUSEPPE DINAPOLI NS 4,00 4,00
5 OSCHOANIC 11 ALPA 11.50 GIUSEPPE SERRA NS 5,00 5,00
6 FRINA 26 FIRST 30 GIORGIO LAZZARI NS 6,00 6,00
7 GAIA 5 OCEANIS 35 ALI ALVALDI NS 7,00 7,00
8 FALLAFRANCA   CAIPIRINHA QUIRICO MIGHELI NS 8,00 8,00
9 BORBOLETA 18 COMET 800 GIOVANNI ACCA NS 9,00 9,00
10 DREAMER 09 JEANNEAU 34.2 LUIGI DORIA NS 10,00 10,00
11 MALUNI 10 NEW RANGER 29 FRANCESCO MURA NS 14,00
DNF
14,00
12 BREZZA   SUNFAST 32.1 MARIA LU8ISA MELIS NS 14,00
RET
14,00
13 QUEEN MARY 49 COMET 303 ANTONIO PINNA NS 14,00
DNF
14,00

 

Bosa - Alghero
Race Results
Start12/09/2021 11:46:00Distance 16,50 NM Scoring ToD - Custom
Yacht NameTypeOwnerDivisionFinish TimeTODDivision PosDivision Pts
ALABRIZA BAVARIA 39 MARIA GIUSEPPINA DESOLE NS +0 15.13.03 580,5 1 1,00
L'ALTRA LUNA COMET 1050 BRUNELLO DESSI' NS +0 15.52.20 718,8 2 2,00
DATENANDI EC 37 STEFANO MACCIOCU NS +0 15.52.28 708,5 3 3,00
LUNA STORTA SALONA 37 SALVATORE SOGGIU S +0 14.55.59 474,9 1 1,00
ALBERTONE 1 OCEANIS 331 GIUSEPPE DINAPOLI NS +0 16.01.13 705,4 4 4,00
GAGLIARDA ELAN 350 NICCOLO' PATETTA S +0 15.00.41 484,6 2 2,00
OSCHOANIC ALPA 11.50 GIUSEPPE SERRA NS +0 16.09.22 718,2 5 5,00
PERGENTINA CANADOS 37 ALBERTO SATTA S +0 15.11.40 495,1 3 3,00
FRINA FIRST 30 GIORGIO LAZZARI NS +0 16.17.43 734,9 6 6,00
GAIA OCEANIS 35 ALI ALVALDI NS +0 16.08.31 689,4 7 7,00
FALLAFRANCA CAIPIRINHA QUIRICO MIGHELI NS +0 16.24.57 734,9 8 8,00
55 BD JOURDAN FIRST 31.7 FRANCESCO CANU S +0 15.22.05 497,4 4 4,00
PULCE 2 DUFOUR 425 ITALO SENES S +0 15.20.07 473,3 5 5,00
VITAMINA CANADOS 33 ANTONELLO CASU S +0 15.48.05 573,2 6 6,00
PANTAIL FIRST 28 GIUSEPPE MARRAS S +0 15.39.48 518,0 7 7,00
BORBOLETA COMET 800 GIOVANNI ACCA NS +0 16.49.24 764,4 9 9,00
CRAZY WIND ELAN 40 PAOLO ABIS S +0 15.30.55 476,8 8 8,00
VELAZQUEZ ESTE 24 DAVIDE PINTUS S +0 15.37.05 490,0 9 9,00
JOSEPHA II HANSE 370 STEFANO SALARIS S +0 15.39.15 485,5 10 10,00
CALVADOS II D34 PERFORMANCE MANUEL FARA S +0 15.42.48 490,8 11 11,00
INVERSOL J24 MARIO CANOPOLI S +0 15.45.08 499,1 12 12,00
DREAMER JEANNEAU 34.2 LUIGI DORIA NS +0 16.20.14 618,1 10 10,00
SU CANTU E SU ENTU JPK 10.10 SALVATORE NURRA S +0 15.33.32 404,9 13 13,00
CANE MALU SUPER CALIN 650 ANDREA SERRA S DNF 493,8 14 15,00
QUEEN MARY COMET 303 ANTONIO PINNA NS DNF 620,8 11 14,00
MALUNI NEW RANGER 29 FRANCESCO MURA NS DNF 728,4 11 14,00
BREZZA SUNFAST 32.1 MARIA LU8ISA MELIS NS RET 734,9 11 14,00

 

Alghero - Bosa - Alghero

Spi (S)

RankYacht NameSail NoTypeOwnerDivisionR1R2Total
1 GAGLIARDA ITA17564 ELAN 350 NICCOLO' PATETTA S 2,00 2,00 4,00
2 LUNA STORTA 24 SALONA 37 SALVATORE SOGGIU S 5,00 1,00 6,00
3 VITAMINA 3 CANADOS 33 ANTONELLO CASU S 1,00 6,00 7,00
4 PERGENTINA ITA17293 CANADOS 37 ALBERTO SATTA S 4,00 3,00 7,00
5 VELAZQUEZ ITA24041 ESTE 24 DAVIDE PINTUS S 3,00 9,00 12,00
6 PANTAIL 41 FIRST 28 GIUSEPPE MARRAS S 6,00 7,00 13,00
7 55 BD JOURDAN 20 FIRST 31.7 FRANCESCO CANU S 10,00 4,00 14,00
8 PULCE 2 4 DUFOUR 425 ITALO SENES S 11,00 5,00 16,00
9 INVERSOL   J24 MARIO CANOPOLI S 7,00 12,00 19,00
10 JOSEPHA II 15 HANSE 370 STEFANO SALARIS S 9,00 10,00 19,00
11 CRAZY WIND 50 ELAN 40 PAOLO ABIS S 14,00 8,00 22,00
12 CANE MALU 2 SUPER CALIN 650 ANDREA SERRA S 8,00 15,00
DNF
23,00
13 CALVADOS II ITA15015 D34 PERFORMANCE MANUEL FARA S 12,00 11,00 23,00
14 SU CANTU E SU ENTU   JPK 10.10 SALVATORE NURRA S 13,00 13,00 26,00

 

Alghero - Bosa - Alghero

No Spi (NS)

RankYacht NameSail NoTypeOwnerDivisionR1R2Total
1 L'ALTRA LUNA ITA10849 COMET 1050 BRUNELLO DESSI' NS 3,00 2,00 5,00
2 DATENANDI 37 EC 37 STEFANO MACCIOCU NS 2,00 3,00 5,00
3 FALLAFRANCA   CAIPIRINHA QUIRICO MIGHELI NS 1,00 8,00 9,00
4 OSCHOANIC 11 ALPA 11.50 GIUSEPPE SERRA NS 5,00 5,00 10,00
5 ALABRIZA   BAVARIA 39 MARIA GIUSEPPINA DESOLE NS 10,00 1,00 11,00
6 ALBERTONE 1 12 OCEANIS 331 GIUSEPPE DINAPOLI NS 7,00 4,00 11,00
7 FRINA 26 FIRST 30 GIORGIO LAZZARI NS 6,00 6,00 12,00
8 BORBOLETA 18 COMET 800 GIOVANNI ACCA NS 4,00 9,00 13,00
9 GAIA 5 OCEANIS 35 ALI ALVALDI NS 8,00 7,00 15,00
10 DREAMER 09 JEANNEAU 34.2 LUIGI DORIA NS 11,00 10,00 21,00
11 QUEEN MARY 49 COMET 303 ANTONIO PINNA NS 9,00 14,00
DNF
23,00
12 MALUNI 10 NEW RANGER 29 FRANCESCO MURA NS 14,00
RET
14,00
DNF
28,00
13 BREZZA   SUNFAST 32.1 MARIA LU8ISA MELIS NS 14,00
RET
14,00
RET
28,00

 

 

Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.