1^ Trofeo Nuova Capolino 2022

Categoria: Classifiche
Pubblicato Mercoledì, 25 Maggio 2022 14:11
Scritto da Super User
Visite: 1226
 TROFEO NUOVA CAPOLINO - VDA 2022
Alghero
Lega Navale Italiana - Alghero -15/05/2022 
Race PROVA N.1 Start 15/05/2022 12:05:00 Distance 4,20 NM
Yacht NameBowTypeDivisionFinish TimeElapsedCorrectedTODDivision Pts
GAGLIARDA 27 ELAN 350 S +0 13.05.18 01:00:18 00:55:12 482,9 1,00
KENNY 10 FIRST 38 NS +0 13.22.20 01:17:20 00:55:21 724,1 1,00
MACASSAR 19 T34 S +0 13.01.50 00:56:50 00:56:40 412,3 2,00
LUNA STORTA 24 SALONA 37 S +0 13.07.44 01:02:44 00:57:47 480,8 3,00
VIVA 31 BALANZONE NS +0 13.30.41 01:25:41 01:01:19 758,2 2,00
VITAMINA 03 CANADOS 33 S +0 13.19.28 01:14:28 01:01:44 591,8 4,00
CRAZY WIND 50 ELAN 40 NS +0 13.19.52 01:14:52 01:01:58 594,3 3,00
ALABRIZA 30 BAVARIA 39 CRUISER NS +0 13.21.38 01:16:38 01:03:17 600,8 4,00
ALBERTONE 1 12 OCEANIS 331 NS +0 13.30.53 01:25:53 01:03:40 727,4 5,00
PULCE 2 4 DUFOUR 425 S +0 13.14.20 01:09:20 01:04:31 478,8 5,00
OSCHOANIC 11 ALPA 11.50 NS +0 13.32.30 01:27:30 01:05:56 718,2 6,00
BOUGANVILLE 40 TRIDENT 80 NS +0 13.39.07 01:34:07 01:07:33 789,5 7,00
BORBOLETA 04 COMET 800 NS +0 13.40.05 01:35:05 01:08:02 796,5 8,00
NARANJA 06 ELAN 450 S +0 13.18.36 01:13:36 01:09:00 475,7 6,00
FALLAFRANCA 13 CAIPIRINHA NS +0 13.40.07 01:35:07 01:10:37 760,1 9,00
SU CANTU E SU ENTU 25 JPK 10.10 S +0 13.17.57 01:12:57 01:12:57 410,1 7,00
JOSEPHA II 22 HANSE 370 S +0 13.26.00 01:21:00 01:15:22 490,4 8,00
FOX 74 COMET 910 NS +0 13.40.12 01:35:12 01:17:42 660,1 10,00
CALVADOS II 28 D34 PERFORMANCE S +0 13.30.24 01:25:24 01:19:11 498,9 9,00
GAIA 05 OCEANIS 35 NS RET     689,8 12,00
VISPA TERESA   J24 S DNC     516,5 11,00

 

 
Race PROVA N.2 Start 15/05/2022 14:00:00 Distance 4,00 NM
Yacht NameBowTypeDivisionFinish TimeElapsedCorrectedTODDivision Pts
KENNY 10 FIRST 38 NS +0 15.03.52 01:03:52 00:42:56 724,1 1,00
OSCHOANIC 11 ALPA 11.50 NS +0 15.06.30 01:06:30 00:45:57 718,2 2,00
ALBERTONE 1 12 OCEANIS 331 NS +0 15.07.33 01:07:33 00:46:23 727,4 3,00
VITAMINA 03 CANADOS 33 S +0 15.02.01 01:02:01 00:49:54 591,8 1,00
LUNA STORTA 24 SALONA 37 S +0 14.58.23 00:58:23 00:53:40 480,8 2,00
GAGLIARDA 27 ELAN 350 S +0 14.59.37 00:59:37 00:54:45 482,9 3,00
NARANJA 06 ELAN 450 S +0 15.00.30 01:00:30 00:56:07 475,7 4,00
PULCE 2 4 DUFOUR 425 S +0 15.00.57 01:00:57 00:56:22 478,8 5,00
MACASSAR 19 T34 S +0 14.57.02 00:57:02 00:56:53 412,3 6,00
VIVA 31 BALANZONE NS +0 15.20.46 01:20:46 00:57:33 758,2 4,00
ALABRIZA 30 BAVARIA 39 CRUISER NS +0 15.11.34 01:11:34 00:58:51 600,8 5,00
CRAZY WIND 50 ELAN 40 NS +0 15.11.27 01:11:27 00:59:10 594,3 6,00
SU CANTU E SU ENTU 25 JPK 10.10 S +0 15.01.52 01:01:52 01:01:52 410,1 7,00
JOSEPHA II 22 HANSE 370 S +0 15.08.03 01:08:03 01:02:41 490,4 8,00
BORBOLETA 04 COMET 800 NS +0 15.28.48 01:28:48 01:03:02 796,5 7,00
CALVADOS II 28 D34 PERFORMANCE S +0 15.12.25 01:12:25 01:06:29 498,9 9,00
FOX 74 COMET 910 NS +0 15.39.49 01:39:49 01:23:09 660,1 8,00
GAIA 05 OCEANIS 35 NS DNS     689,8 12,00
FALLAFRANCA 13 CAIPIRINHA NS RET     760,1 12,00
BOUGANVILLE 40 TRIDENT 80 NS RET     789,5 12,00
VISPA TERESA   J24 S DNC     516,5 11,00

 

 

 TROFEO NUOVA CAPOLINO - VDA 2022

No Spi (NS)

RankYacht NameBowTypeOwnerDivisionR1R2Total
1 KENNY 10 FIRST 38 PAOLO NERINI NS 1,00 1,00 2,00
2 VIVA 31 BALANZONE FRANCO MORITTO NS 2,00 4,00 6,00
3 OSCHOANIC 11 ALPA 11.50 GIUSEPPE SERRA NS 6,00 2,00 8,00
4 ALBERTONE 1 12 OCEANIS 331 GIUSEPPE DINAPOLI NS 5,00 3,00 8,00
5 CRAZY WIND 50 ELAN 40 PAOLO ABIS NS 3,00 6,00 9,00
6 ALABRIZA 30 BAVARIA 39 CRUISER MARIA GIUSEPPINA DESOLE NS 4,00 5,00 9,00
7 BORBOLETA 04 COMET 800 GIOVANNI ACCA NS 8,00 7,00 15,00
8 FOX 74 COMET 910 PIERO PILO NS 10,00 8,00 18,00
9 BOUGANVILLE 40 TRIDENT 80 ROBERTO SABA NS 7,00 12,00
RET
19,00
10 FALLAFRANCA 13 CAIPIRINHA QUIRICO MIGHELI NS 9,00 12,00
RET
21,00
11 GAIA 05 OCEANIS 35 ALI ALVALDI NS 12,00
RET
12,00
DNS
24,00

 

TROFEO NUOVA CAPOLINO - VDA 2022

Spi (S)

RankYacht NameBowTypeOwnerDivisionR1R2Total
1 GAGLIARDA 27 ELAN 350 NICCOLO' PATETTA S 1,00 3,00 4,00
2 VITAMINA 03 CANADOS 33 ANTONELLO CASU S 4,00 1,00 5,00
3 LUNA STORTA 24 SALONA 37 SALVATORE SOGGIU S 3,00 2,00 5,00
4 MACASSAR 19 T34 PIETRO DELOGU S 2,00 6,00 8,00
5 NARANJA 06 ELAN 450 CARLO CAMASSA S 6,00 4,00 10,00
6 PULCE 2 4 DUFOUR 425 ITALO SENES S 5,00 5,00 10,00
7 SU CANTU E SU ENTU 25 JPK 10.10 SALVATORE NURRA S 7,00 7,00 14,00
8 JOSEPHA II 22 HANSE 370 STEFANO SALARIS S 8,00 8,00 16,00
9 CALVADOS II 28 D34 PERFORMANCE MANUEL FARA S 9,00 9,00 18,00
10 VISPA TERESA   J24 LNI AHO S 11,00
DNC
11,00
DNC
22,00

Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.