Classe : ORC 3 |
Data : 21/05/2023 |
Ora Partenza : 11:25:00 |
Distanza : 6 |
Coefficiente : 1 |
Percorso Costruito |
Classe : ORC 4 |
Data : 21/05/2023 |
Ora Partenza : 11:25:00 |
Distanza : 6 |
Coefficiente : 1 |
Percorso Costruito |
Classe : ORC 5 |
Data : 21/05/2023 |
Ora Partenza : 11:25:00 |
Distanza : 6 |
Coefficiente : 1 |
Percorso Costruito |
Pos |
N.Velico |
Classe |
Yacht |
Modello |
GPH |
Ora Arrivo |
T.Reale |
T.Corretti |
Oss |
Punti |
1 |
ITALUNAS |
ORC 3 |
LUNA STORTA |
Salona 37 |
621.0 |
13:13:44 |
01:48:44 |
00:00:00 |
1 |
|
2 |
ITA17564 |
ORC 3 |
GAGLIARDA |
Elan 350 |
613.0 |
13:15:08 |
01:50:08 |
00:02:31 |
2 |
|
3 |
ITAALBRT23 |
ORC 4 |
ALBERTONE I |
Oceanis 331 C |
755.0 |
13:37:35 |
02:12:35 |
00:03:06 |
3 |
|
4 |
ITA16966 |
ORC 3 |
MACASSAR |
Queen 34 |
595.0 |
13:13:25 |
01:48:25 |
00:05:08 |
4 |
|
5 |
ITA117J24 |
ORC 5 |
VISPA TERESA |
J-24 |
726.0 |
13:29:45 |
02:04:45 |
00:06:15 |
5 |
|
6 |
ITA15327 |
ORC 4 |
KENNY |
First 38 |
722.0 |
13:36:57 |
02:11:57 |
00:06:53 |
6 |
|
7 |
ITA17016 |
ORC 3 |
55 BD JOURDAN |
First 31.7 |
671.0 |
13:30:03 |
02:05:03 |
00:10:10 |
7 |
|
8 |
ITAVITAM |
ORC 3 |
VITAMINA |
Canados 33 |
694.0 |
13:33:25 |
02:08:25 |
00:10:54 |
8 |
|
9 |
ITACRPDM23 |
ORC 4 |
CARPE DIEM |
Dehler 34 |
726.0 |
13:52:29 |
02:27:29 |
00:24:58 |
9 |
|
10 |
ITAJSPHII2 |
ORC 4 |
JOSEPHA II |
Hanse 370 |
664.0 |
13:50:50 |
02:25:50 |
00:28:30 |
10 |
|
11 |
ITAPALOMI |
ORC 3 |
PALOMA |
Sun Odyssey 36 i |
660.0 |
13:50:02 |
02:25:02 |
00:29:32 |
11 |
|
12 |
ITA10849 |
ORC 4 |
L´ALTRA LUNA |
Comet 1050 |
727.0 |
DNC |
16 |
|||
12 |
ITA17293 |
ORC 3 |
PERGENTINA |
Canados 37 |
639.0 |
DNC |
16 |
|||
12 |
ITA289J24 |
ORC 5 |
GLICERINA |
J-24 |
726.0 |
DNC |
16 |
|||
12 |
ITA325J24 |
ORC 5 |
INVERSOL |
J-24 |
726.0 |
DNS |
16 |
Data : 21/05/2023 |
Ora Partenza : 11:25:00 |
Distanza : 6 |
Coefficiente : 1 |
Percorso Costruito |
Pos |
N.Velico |
Classe |
Yacht |
Modello |
GPH |
Ora Arrivo |
T.Reale |
T.Corretti |
Oss |
Punti |
1 |
ITALUNAS |
ORC 3 |
LUNA STORTA |
Salona 37 |
621.0 |
13:13:44 |
01:48:44 |
00:00:00 |
1 |
|
2 |
ITA17564 |
ORC 3 |
GAGLIARDA |
Elan 350 |
613.0 |
13:15:08 |
01:50:08 |
00:02:31 |
2 |
|
3 |
ITA16966 |
ORC 3 |
MACASSAR |
Queen 34 |
595.0 |
13:13:25 |
01:48:25 |
00:05:08 |
3 |
|
4 |
ITA17016 |
ORC 3 |
55 BD JOURDAN |
First 31.7 |
671.0 |
13:30:03 |
02:05:03 |
00:10:10 |
4 |
|
5 |
ITAVITAM |
ORC 3 |
VITAMINA |
Canados 33 |
694.0 |
13:33:25 |
02:08:25 |
00:10:54 |
5 |
|
6 |
ITAPALOMI |
ORC 3 |
PALOMA |
Sun Odyssey 36 i |
660.0 |
13:50:02 |
02:25:02 |
00:29:32 |
6 |
|
7 |
ITA17293 |
ORC 3 |
PERGENTINA |
Canados 37 |
639.0 |
DNC |
8 |
Data : 21/05/2023 |
Ora Partenza : 11:25:00 |
Distanza : 6 |
Coefficiente : 1 |
Percorso Costruito |
Pos |
N.Velico |
Classe |
Yacht |
Modello |
GPH |
Ora Arrivo |
T.Reale |
T.Corretti |
Oss |
Punti |
1 |
ITAALBRT23 |
ORC 4 |
ALBERTONE I |
Oceanis 331 C |
755.0 |
13:37:35 |
02:12:35 |
00:00:00 |
1 |
|
2 |
ITA15327 |
ORC 4 |
KENNY |
First 38 |
722.0 |
13:36:57 |
02:11:57 |
00:03:48 |
2 |
|
3 |
ITACRPDM23 |
ORC 4 |
CARPE DIEM |
Dehler 34 |
726.0 |
13:52:29 |
02:27:29 |
00:21:53 |
3 |
|
4 |
ITAJSPHII2 |
ORC 4 |
JOSEPHA II |
Hanse 370 |
664.0 |
13:50:50 |
02:25:50 |
00:25:25 |
4 |
|
5 |
ITA10849 |
ORC 4 |
L´ALTRA LUNA |
Comet 1050 |
727.0 |
DNC |
6 |
Classe : ORC 5 |
Data : 21/05/2023 |
Ora Partenza : 11:25:00 |
Distanza : 6 |
Coefficiente : 1 |
Percorso Costruito |
Pos |
N.Velico |
Classe |
Yacht |
Modello |
GPH |
Ora Arrivo |
T.Reale |
T.Corretti |
Oss |
Punti |
1 |
ITA117J24 |
ORC 5 |
VISPA TERESA |
J-24 |
726.0 |
13:29:45 |
02:04:45 |
00:00:00 |
1 |
|
2 |
ITA289J24 |
ORC 5 |
GLICERINA |
J-24 |
726.0 |
DNC |
4 |
|||
2 |
ITA325J24 |
ORC 5 |
INVERSOL |
J-24 |
726.0 |
DNS |
4 |
POS |
ATLETA |
CLASSE |
1 |
MARRAS/BALZANI |
SNIPE |
2 |
COSSU/COSSU |
SNIPE |
3 |
TRAVAGLINI/LAURO |
SNIPE |
4 |
CARBONI/DESSI’ |
SNIPE |
5 |
SECHI/MELONI |
SNIPE |
6 |
MASALA BRUNO |
LASER RADIAL |
7 |
BARDINO EROS |
LASER 4.7 |
8 |
SPANU FEDERICO |
LASER 4.7 |
9 |
BARDINO MATTIA |
LASER 4.7 |
10 |
SOGGIU ALESSANDRO |
LASER 4.7 |
11 |
SAIU GABRIEL |
LASER 4.7 |
12 |
SOLINAS MARCO |
LASER RADIAL |
13 |
BURRUNI IRENE |
LASER 4.7 |
14 |
MARAZZITA STEFANO |
LASER 4.7 |
15 |
ROSATO ELIAS |
LASER RADIAL |
16 |
DEMARTIS ROBERTO |
LASER RADIAL |
1° MARRAS/BALZANI
2° COSSU/COSSU
3° TRAVAGLINI/LAURO
1° MASALA BRUNO
2° SOLINAS MARCO
3° ROSATO ELIAS
1° BARDINO EROS
2° SPANU FEDERICO
3° BARDINO MATTIA
TROFEO YCA MEMORIAL MARIO PADDEU
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spi (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Division | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VITAMINA | 03 | 03 | CANADOS 33 | CASU ANTONELLO | S | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LUNA STORTA | 24 | 24 | SALONA 37 | SOGGIU SALVATORE | S | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GAGLIARDA | ITA 17564 | 27 | ELAN 350 | PATETTA NICCOLO' | S | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VISPA TERESA | ITA 117 | J24 | LNI AHO | S | 4,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JOSEPHA II | 22 | 22 | HANSE 370 | SALARIS STEFANO | S | 5,00 | 5,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Spi (NS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Division | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KENNY | 25 | 25 | FIRST 38 | NERINI PAOLO | NS | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VIVA | 31 | 31 | BALANZONE | MORITTO FRANCO | NS | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ASA | 35 | 35 | SUN FIZZ | PINNA ALBERTO | NS | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | OSCHOANIC | 11 | 11 | ALPA 11.50 | SERRA GIUSEPPE | NS | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ALE | 42 | 42 | COMET 303 | ACCA LEONARDO | NS | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SHAULA | 39 | 39 | COMFORTINA 32 | GIGLIO | NS | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CRAZY WIND | 50 | 50 | ELAN 40 | ABIS PAOLO | NS | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FALLAFRANCA | 13 | 13 | CAIPIRINHA | MIGHELI QUIRICO | NS | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ALAMIR 3 | 47 | 47 | OCEANIS CLIPPER 423 | ORANI GIOVANNI | NS | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FOX | 44 | 44 | COMET 910 | PILO PIERO | NS | 12,00 DNS |
12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MALUNI | 38 | 38 | NEW RANGER 29 | MURA FRANCESCO | NS | 12,00 RET |
12,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yacht Name | Type | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | TOD | Division Pos | Division Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENNY | FIRST 38 | NS | +0 14.54.07 | 02:41:07 | 01:50:01 | 724,1 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVA | BALANZONE | NS | +0 15.05.36 | 02:52:36 | 01:54:21 | 758,2 | 2 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASA | SUN FIZZ | NS | +0 14.59.51 | 02:46:51 | 01:57:36 | 715,3 | 3 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITAMINA | CANADOS 33 | S | +0 14.38.19 | 02:25:19 | 02:02:00 | 591,8 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNA STORTA | SALONA 37 | S | +0 14.20.53 | 02:07:53 | 02:07:53 | 480,8 | 2 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAGLIARDA | ELAN 350 | S | +0 14.21.57 | 02:08:57 | 02:08:30 | 482,9 | 3 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISPA TERESA | J24 | S | +0 14.32.35 | 02:19:35 | 02:12:05 | 516,5 | 4 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSCHOANIC | ALPA 11.50 | NS | +0 15.15.36 | 03:02:36 | 02:12:45 | 718,2 | 4 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALE | COMET 303 | NS | +0 15.25.42 | 03:12:42 | 02:13:38 | 762,1 | 5 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHAULA | COMFORTINA 32 | NS | +0 15.25.13 | 03:12:13 | 02:13:43 | 759,4 | 6 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAZY WIND | ELAN 40 | NS | +0 14.50.51 | 02:37:51 | 02:14:01 | 594,3 | 7 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALLAFRANCA | CAIPIRINHA | NS | +0 15.31.32 | 03:18:32 | 02:19:53 | 760,1 | 8 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAMIR 3 | OCEANIS CLIPPER 423 | NS | +0 15.24.48 | 03:11:48 | 02:36:19 | 649,8 | 9 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEPHA II | HANSE 370 | S | +0 14.51.35 | 02:38:35 | 02:36:34 | 490,4 | 5 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOX | COMET 910 | NS | DNS | 660,1 | 10 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALUNI | NEW RANGER 29 | NS | RET | 763,7 | 10 | 12,00 |
CLASSIFICA GENERALE CATEGORIA SPI
# |
Yacht Name |
Type |
Owner |
Club |
Nuova Capolino |
Trofeo MACI |
Trofeo Onda Blu |
Trofeo G.Freschi |
Alghero Bosa |
Trofeo YCA |
TOT |
TOT-SCARTO |
1 |
VITAMINA |
CANADOS 33 |
ANTONELLO CASU |
LNI AHO |
2 |
3 |
1 |
6 |
1 |
1 |
14 |
8 |
2 |
GAGLIARDA |
ELAN 350 |
NICCOLO' PATETTA |
LNI AHO |
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
14 |
11 |
3 |
LUNA STORTA |
SALONA 37 |
SALVATORE SOGGIU |
LNI AHO |
3 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
15 |
11 |
4 |
NARANJA |
ELAN 450 |
CARLO CAMASSA |
LNI MI |
5 |
4 |
4 |
1 |
7 |
7 |
28 |
21 |
5 |
VISPA TERESA |
J24 |
LNI AHO |
LNI AHO |
11 |
6 |
7 |
7 |
6 |
4 |
41 |
30 |
6 |
JOSEPHA II |
HANSE 370 |
STEFANO SALARIS |
LNI AHO |
8 |
7 |
7 |
7 |
11 |
5 |
45 |
34 |
CLASSIFICA GENERALE CATEGORIA NO-SPI
# |
Yacht Name |
Type |
Owner |
Nuova Capolino |
Trofeo MACI |
Trofeo Onda Blu |
Trofeo G.Freschi |
Alghero-Bosa |
Trofeo YCA |
TOT |
TOT-SCARTO |
|
1 |
KENNY |
FIRST 38 |
PAOLO NERINI |
LNI AHO |
1 |
2 |
3 |
1 |
8 |
1 |
16 |
8 |
2 |
VIVA |
BALANZONE |
FRANCO MORITTO |
LNI AHO |
2 |
3 |
1 |
6 |
4 |
2 |
18 |
12 |
3 |
OSCHOANIC |
ALPA 11.50 |
GIUSEPPE SERRA |
LNI AHO |
3 |
1 |
5 |
12 |
2 |
4 |
27 |
15 |
4 |
ALBERTONE 1 |
OCEANIS 331 |
GIUSEPPE DINAPOLI |
LNI AHO |
4 |
8 |
6 |
3 |
7 |
13 |
41 |
28 |
5 |
FALLAFRANCA |
CAIPIRINHA |
QUIRICO MIGHELI |
LNI AHO |
10 |
14 |
4 |
7 |
1 |
8 |
44 |
30 |
6 |
SHAULA |
CONFORTINA 32 |
GIGLIO RENATO |
MACI |
13 |
6 |
2 |
4 |
17 |
6 |
48 |
31 |
7 |
CRAZY WIND |
ELAN 40 |
PAOLO ABIS |
LNI AHO |
5 |
4 |
10 |
12 |
11 |
7 |
49 |
37 |
17 LUGLIO 2022
|
Yacht Name | Sail No | Type | Owner | Division | 1^ PROVA | 2^ PROVA | TOTALE |
1 | VIVA | 31 | BALANZONE | MORITTO FRANCO | NS | 1 | 1 | 2 |
2 | SHAULA | 39 | COMFORTINA 32 | GIGLIO RENATO | NS | 2 | 2 | 4 |
3 | KENNY | 25 | FIRST 38 | GALLERI MASSIMO | NS | 3 | 3 | 6 |
4 | FALLAFRANCA | 13 | CAYPIRINHIA | MIGHELI QUIRICO | NS | 4 | 6 | 10 |
5 | OSCHOANIC | 11 | ALPA 11.50 | SERRA GIUSEPPE | NS | 6 | 5 | 11 |
6 | ALBERTONE 1 | 12 | OCEANIS 331 | DINAPOLI GIUSEPPE | NS | 7 | 4 | 11 |
7 | ZIPHIUS | 45 | ALTURA 31 | SACCU FRANCESCO | NS | 5 | 9 | 14 |
8 | MIRA | 36 | ALPA 9.5 | CHERCHI MINNITI P. | NS | 8 | 7 | 15 |
1 | VITAMINA | 3 | CANADOS 33 | CASU ANTONELLO | S | 1 | 2 | 3 |
2 | LUNA STORTA | 24 | SALONA 37 | SOGGIU SALVATORE | S | 3 | 1 | 4 |
3 | GAGLIARDA | 27 | ELAN 350 | PATETTA NICCOLO' | S | 2 | 3 | 5 |
4 | NARANJA | 6 | ELAN 450 | CAMASSA CARLO | S | 4 | 4 | 8 |
6 | JOSEPHA II | 22 | HANSE 370 | SALARIS STEFANO | S | 6 | 5 | 11 |
5 | SU CANTU E SU ENTU | 32 | JPK | NURRA SALVATORE | S | 5 | 6 | 11 |
Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.