TROFEO MACI 2022
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPI (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Bow | Type | Owner | Club | Division | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GAGLIARDA | 27 | ELAN 350 | PATETTA NICCOLO' | LNI AHO | S | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LUNA STORTA | 24 | SALONA 37 | SOGGIU SALVATORE | LNI AHO | S | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VITAMINA | 3 | CANADOS 33 | CASU ANTONELLO | LNI AHO | S | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NARANJA | 6 | ELAN 450 | CAMASSA CARLO | LGDV LNI MI | S | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PULCE 2 | 35 | DUFOUR 425 | SENES ITALO | CN TORRES | S | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VISPA TERESA | 00 | J24 | LNI AHO | LNI AHO | S | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JOSEPHA | 22 | HANSE 370 | SALARIS STEFANO | LNI AHO | S | 7,00 | 7,00 |
TROFEO MACI 2022
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOSPI (NS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Bow | Type | Owner | Club | Division | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | OSHOANIC | 11 | ALPA 11,50 | SERRA GIUSEPPE | LNI AHO | NS | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KENNY | 25 | FIRST 38 | NERINI PAOLO | LNI AHO | NS | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VIVA | 31 | BALANZONE | MORITTO FRANCO | LNI AHO | NS | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CRAZY WIND | 50 | ELAN 40 | ABIS PAOLO | LNI AHO | NS | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ALABRIZA | 30 | BAVARIA 39 CRUISER | DESOLE M.GIUSEPPINA | LNI AHO | NS | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SHAULA | 39 | CONFORTINA 32 | GIGLIO RENATO | MACI | NS | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BORBOLETA | 4 | COMET 800 | ACCA GIOVANNI | LNI AHO | NS | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ALBERTONE1 | 12 | OCEANIS 331 | DINAPOLI GIUSEPPE | LNI AHO | NS | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | VICTOR JULIET | 20 | COMAR 36 | CONCAS SALVATORE | CN TORRES | NS | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MIRA | 36 | ALPA 9,50 | CHERCHI MINNITI F. | LNI AHO | NS | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FOX | 74 | COMET 910 | PILO PIERO | LNI AHO | NS | 11,00 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ANGELO BLU | 7 | DUFOUR 38 | SATTA GIUSEPPE | MACI | NS | 13,00 RET |
13,00 |
TROFEO MACI 2022
Race Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yacht Name | Division | Finish Time | Elapsed | Delta | Corrected | Club | TOD | Division Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSHOANIC | NS | +0 14.43.45 | 02:18:45 | 00:00:00 | 01:42:22 | LNI AHO | 718,2 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAGLIARDA | S | +0 14.08.38 | 01:43:38 | 00:00:11 | 01:42:33 | LNI AHO | 482,9 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENNY | NS | +0 14.45.27 | 02:20:27 | 00:00:49 | 01:43:11 | LNI AHO | 724,1 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNA STORTA | S | +0 14.12.22 | 01:47:22 | 00:04:14 | 01:46:36 | LNI AHO | 480,8 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITAMINA | S | +0 14.29.48 | 02:04:48 | 00:05:01 | 01:47:23 | LNI AHO | 591,8 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVA | NS | +0 14.55.29 | 02:30:29 | 00:05:44 | 01:48:06 | LNI AHO | 758,2 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARANJA | S | +0 14.17.27 | 01:52:27 | 00:10:05 | 01:52:27 | LGDV LNI MI | 475,7 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAZY WIND | NS | +0 14.35.40 | 02:10:40 | 00:10:30 | 01:52:52 | LNI AHO | 594,3 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALABRIZA | NS | +0 14.36.52 | 02:11:52 | 00:10:44 | 01:53:06 | LNI AHO | 600,8 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHAULA | NS | +0 15.01.09 | 02:36:09 | 00:11:13 | 01:53:35 | MACI | 759,4 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULCE 2 | S | +0 14.19.53 | 01:54:53 | 00:12:03 | 01:54:25 | CN TORRES | 478,8 | 5,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORBOLETA | NS | +0 15.11.15 | 02:46:15 | 00:15:46 | 01:58:08 | LNI AHO | 796,5 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERTONE1 | NS | +0 15.02.36 | 02:37:36 | 00:17:28 | 01:59:50 | LNI AHO | 727,4 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISPA TERESA | S | +0 14.31.59 | 02:06:59 | 00:18:30 | 02:00:52 | LNI AHO | 516,5 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEPHA | S | +0 14.37.01 | 02:12:01 | 00:27:26 | 02:09:48 | LNI AHO | 490,4 | 7,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICTOR JULIET | NS | +0 15.08.22 | 02:43:22 | 00:40:56 | 02:23:18 | CN TORRES | 609,5 | 9,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRA | NS | +0 15.19.42 | 02:54:42 | 00:51:01 | 02:33:23 | LNI AHO | 617,8 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOX | NS | +0 15.32.53 | 03:07:53 | 00:57:51 | 02:40:13 | LNI AHO | 660,1 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANGELO BLU | NS | RET | MACI | 608,3 | 13,00 |
Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.