|
VI° TROFEO ASS.CULT. G. FRESCHI Series Results class RF (RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spi (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Division | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NARANJA | 06 | 06 | ELAN 450 | CAMASSA CARLO | S | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LUNA STORTA | 24 | 24 | SALONA 37 | SOGGIU SALVATORE | S | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | GAGLIARDA | ITA 17564 | 27 | ELAN 350 | PATETTA NICCOLO' | S | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SU CANTU E SU ENTU | 32 | 32 | JPK 10.10 | NURRA SALVATORE | S | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VITAMINA | 03 | 03 | CANADOS 33 | CASU ANTONELLO | S | 6,00 RET |
6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Series Results class RF (RF)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Spi (NS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Yacht Name | Bow | Type | Owner | Division | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | KENNY | 25 | FIRST 38 | NERINI PAOLO | NS | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ALE | 42 | COMET 303 | ACCA LEONARDO | NS | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ALBERTONE 1 | 12 | OCEANIS 331 | DINAPOLI GIUSEPPE | NS | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SHAULA | 39 | COMFORTINA 32 | GIGLIO RENATO | NS | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MARETTA | 38 | GRAND SOLEIL 39 | PIRONTI RAFFAELE | NS | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VIVA | 31 | BALANZONE | MORITTO FRANCO | NS | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FALLAFRANCA | 13 | CAIPIRINHA | MIGHELI QUIRICO | NS | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CUTTY SARK | 17 | FERRARA PAOLO | NS | 8,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MALUNI | 10 | NEW RANGER 29 | MURA FRANCESCO | NS | 11,00 RET |
11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MIRA 36 | 36 | ALPA 9,50 | CHERCHI MINNITI PIERFRANCESCO | NS | 11,00 RET |
11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Race Results
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yacht Name | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | TOD | Division Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENNY | NS | +0 14.49.36 | 02:49:36 | 00:24:59 | 724,1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALE | NS | +0 14.59.19 | 02:59:19 | 00:27:06 | 762,1 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBERTONE 1 | NS | +0 14.59.27 | 02:59:27 | 00:34:10 | 727,4 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHAULA | NS | +0 15.05.53 | 03:05:53 | 00:34:12 | 759,4 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARETTA | NS | +0 14.30.27 | 02:30:27 | 00:34:56 | 578,6 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NARANJA | S | +0 14.12.51 | 02:12:51 | 00:37:55 | 475,7 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNA STORTA | S | +0 14.18.59 | 02:18:59 | 00:43:01 | 480,8 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIVA | NS | +0 15.14.55 | 03:14:55 | 00:43:29 | 758,2 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FALLAFRANCA | NS | +0 15.16.35 | 03:16:35 | 00:44:46 | 760,1 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAGLIARDA | S | +0 14.22.09 | 02:22:09 | 00:45:46 | 482,9 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SU CANTU E SU ENTU | S | +0 14.31.57 | 02:31:57 | 01:10:08 | 410,1 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUTTY SARK | NS | +0 15.07.36 | 03:07:36 | 03:07:36 | 1,0 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRA 36 | NS | RET | 767,8 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALUNI | NS | RET | 763,7 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITAMINA | S | RET | 591,8 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.











