TROFEO YCA MEMORIAL MARIO PADDEU
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spi (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Division | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VITAMINA | 03 | 03 | CANADOS 33 | CASU ANTONELLO | S | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LUNA STORTA | 24 | 24 | SALONA 37 | SOGGIU SALVATORE | S | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GAGLIARDA | ITA 17564 | 27 | ELAN 350 | PATETTA NICCOLO' | S | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VISPA TERESA | ITA 117 | J24 | LNI AHO | S | 4,00 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | JOSEPHA II | 22 | 22 | HANSE 370 | SALARIS STEFANO | S | 5,00 | 5,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No Spi (NS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Yacht Name | Sail No | Bow | Type | Owner | Division | R1 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KENNY | 25 | 25 | FIRST 38 | NERINI PAOLO | NS | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VIVA | 31 | 31 | BALANZONE | MORITTO FRANCO | NS | 2,00 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ASA | 35 | 35 | SUN FIZZ | PINNA ALBERTO | NS | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | OSCHOANIC | 11 | 11 | ALPA 11.50 | SERRA GIUSEPPE | NS | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ALE | 42 | 42 | COMET 303 | ACCA LEONARDO | NS | 5,00 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SHAULA | 39 | 39 | COMFORTINA 32 | GIGLIO | NS | 6,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CRAZY WIND | 50 | 50 | ELAN 40 | ABIS PAOLO | NS | 7,00 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FALLAFRANCA | 13 | 13 | CAIPIRINHA | MIGHELI QUIRICO | NS | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ALAMIR 3 | 47 | 47 | OCEANIS CLIPPER 423 | ORANI GIOVANNI | NS | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FOX | 44 | 44 | COMET 910 | PILO PIERO | NS | 12,00 DNS |
12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MALUNI | 38 | 38 | NEW RANGER 29 | MURA FRANCESCO | NS | 12,00 RET |
12,00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yacht Name | Type | Division | Finish Time | Elapsed | Corrected | TOD | Division Pos | Division Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENNY | FIRST 38 | NS | +0 14.54.07 | 02:41:07 | 01:50:01 | 724,1 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVA | BALANZONE | NS | +0 15.05.36 | 02:52:36 | 01:54:21 | 758,2 | 2 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASA | SUN FIZZ | NS | +0 14.59.51 | 02:46:51 | 01:57:36 | 715,3 | 3 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITAMINA | CANADOS 33 | S | +0 14.38.19 | 02:25:19 | 02:02:00 | 591,8 | 1 | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUNA STORTA | SALONA 37 | S | +0 14.20.53 | 02:07:53 | 02:07:53 | 480,8 | 2 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAGLIARDA | ELAN 350 | S | +0 14.21.57 | 02:08:57 | 02:08:30 | 482,9 | 3 | 3,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISPA TERESA | J24 | S | +0 14.32.35 | 02:19:35 | 02:12:05 | 516,5 | 4 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSCHOANIC | ALPA 11.50 | NS | +0 15.15.36 | 03:02:36 | 02:12:45 | 718,2 | 4 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALE | COMET 303 | NS | +0 15.25.42 | 03:12:42 | 02:13:38 | 762,1 | 5 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHAULA | COMFORTINA 32 | NS | +0 15.25.13 | 03:12:13 | 02:13:43 | 759,4 | 6 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAZY WIND | ELAN 40 | NS | +0 14.50.51 | 02:37:51 | 02:14:01 | 594,3 | 7 | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALLAFRANCA | CAIPIRINHA | NS | +0 15.31.32 | 03:18:32 | 02:19:53 | 760,1 | 8 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAMIR 3 | OCEANIS CLIPPER 423 | NS | +0 15.24.48 | 03:11:48 | 02:36:19 | 649,8 | 9 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSEPHA II | HANSE 370 | S | +0 14.51.35 | 02:38:35 | 02:36:34 | 490,4 | 5 | 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOX | COMET 910 | NS | DNS | 660,1 | 10 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALUNI | NEW RANGER 29 | NS | RET | 763,7 | 10 | 12,00 |
Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.