Data :13/07/2025 - Ora Partenza :11:31:00 - Distanza : 8 M
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti |
| 1 | ITA16541 | BUDDHANA | Rivieccio Giuseppe | 12:59:30 | 1:28:30 | 510,7 | 0:00:00 |
| 2 | 52 | CALIPSO | Garroni Marcella | 13:12:54 | 1:41:54 | 582,2 | 0:03:52 |
| 3 | 0 | GUIZZO IS BACK | Patetta Niccolò | 13:05:52 | 1:34:52 | 494,8 | 0:08:30 |
| 4 | 38 | FLORESA | Pironti Raffaele | 13:12:29 | 1:41:29 | 542,9 | 0:08:42 |
| 5 | 31 | SURPRISE | Spanu Marco | 13:22:52 | 1:51:52 | 567,3 | 0:15:50 |
| 6 | 24 | LUNA STORTA | Soggiu Salvatore | 13:22:51 | 1:51:51 | 551,3 | 0:17:57 |
| 7 | ITA17293 | PERGENTINA | Satta Alberto | 572,2 | DNC | 8 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti |
| 1 | 35 | ASA | Pinna Alberto | 13:29:24 | 1:58:24 | 617,8 | 0:00:00 |
| 2 | ITA8801 | VIVA | Moritto Franco Giacomo Gavino | 13:41:12 | 2:10:12 | 672,6 | 0:04:29 |
| 3 | 68 | AMELIE | Spada Antonio Agostino | 13:55:14 | 2:24:14 | 642,4 | 0:22:33 |
| 4 | 54 | LULLABY | Collu Salvatore | 14:05:06 | 2:34:06 | 631,1 | 0:33:55 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti |
| 1 | 18 | INVERSOL | Canopoli Mario | 15:51:15 | 4:20:15 | 0 | 0:00:00 |
| 2 | 289 | GLICERINA | Messina Pasquale | 0 | DNC | 3 |
Data :13/07/2025 - Ora Partenza :11:41:00 - Distanza : 8 M
Classifica <= 10 m
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale |
| 1 | 999 | 55 BD JOURDAN | Canu Francesco | 13:45:23 | 2:04:23 |
| 2 | 3 | VITAMINA | Casu Antonello | 13:53:50 | 2:12:50 |
| 3 | 20 | NANUK | Moro Andrea | 14:06:42 | 2:25:42 |
| 4 | 65 | MIKA II | Masu Francesco | 14:10:57 | 2:29:57 |
| 5 | 51 | FURAENTU | Lubinu Pietro | 0 | DNF |
| 5 | 40 | BOUGANVILLE | Saba Roberto | 0 | DNF |
| 5 | 0 | FELICITY | Cherchi Minniti Pierfranco | 0 | RET |
| 5 | 60 | PETITA | Serra Gian Carmelo | 0 | DNF |
| 5 | 67 | JOBALI 3 | Alvino Giorgio | 0 | DNF |
| 5 | 14 | LOOLY | Marini Albino | 0 | DNF |
Classifica > 10 m
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale |
| 1 | 0 | QUEN MARY TOO | Pinna Antonio | 0 | DNF |
| 1 | 0 | PAPAGENO | Masriera Toni | 0 | DSQ |
| 1 | 0 | GAUDIO | Jorgensen Tina | 0 | DNC |
| 1 | 55 | SWING | Peruffo Fabio | 0 | DNF |
Classe ILCA
| Pos | N.Velico | Yacht | Punti |
| 1 | 221618 | LEGNANI LUDOVICO | 2 |
| 2 | 202106 | MARONGIU ANTONIO | 4 |
| 3 | 16672 | SOLINAS MARCO | 4 |
Classe Snipe
| Pos | N.Velico | Yacht | Punti |
| 1 | 30688 | BALZANI - MARRAS | 2 |
| 2 | 15157 | DE CANDIA - DETTORI | 4 |
| 3 | 30341 | CABRAS - FAZIO | 6 |
Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.











