ALGHERO - BOSA --- Data :13/09/2025 - Ora Partenza :10:50:00 - Distanza : 14,3
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 52 | CALIPSO | Garroni Marcella | 16:03:58 | 05:13:58 | 582,2 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA16541 | BUDDHANA | Rivieccio Giuseppe | 15:52:28 | 05:02:28 | 510,7 | 00:05:32 | 2 | |
| 3 | 24 | LUNA STORTA | Soggiu Salvatore | 16:03:37 | 05:13:37 | 551,3 | 00:07:00 | 3 | |
| 4 | 38 | FLORESA | Pironti Raffaele | 16:06:00 | 05:16:00 | 542,9 | 00:11:24 | 4 | |
| 5 | 0 | GUIZZO IS BACK | Patetta Niccolò | 16:08:51 | 05:18:51 | 494,8 | 00:25:42 | 5 | |
| 6 | ITA17293 | PERGENTINA | Satta Alberto | 16:56:45 | 06:06:45 | 572,2 | 00:55:10 | 6 | |
| 7 | 31 | SURPRISE | Spanu Marco | 567,3 | DNC | 8 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 54 | LULLABY | Collu Salvatore | 631,1 | RET | 5 | |||
| 1 | 35 | ASA | Pinna Alberto | 617,8 | RET | 5 | |||
| 1 | 68 | AMELIE | Spada Antonio Agostino | 642,4 | RET | 5 | |||
| 1 | ITA8801 | VIVA | Moritto Franco Giacomo Gavino | 672,6 | RET | 5 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 289 | GLICERINA | Messina Pasquale | 16:11:08 | 05:21:08 | 0 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 325 | INVERSOL | Canopoli Mario | 16:52:28 | 06:02:28 | 0 | 00:41:20 | 2 |
BOSA - ALGHERO --- Data :14/09/2025 - Ora Partenza :11:40:00 - Distanza : 14,7
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 52 | CALIPSO | Garroni Marcella | 15:51:12 | 04:11:12 | 582,2 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 24 | LUNA STORTA | Soggiu Salvatore | 15:48:52 | 04:08:52 | 551,3 | 00:05:14 | 2 | |
| 3 | ITA17293 | PERGENTINA | Satta Alberto | 15:54:52 | 04:14:52 | 572,2 | 00:06:07 | 3 | |
| 4 | 38 | FLORESA | Pironti Raffaele | 15:48:03 | 04:08:03 | 542,9 | 00:06:28 | 4 | |
| 5 | 0 | GUIZZO IS BACK | Patetta Niccolò | 15:39:25 | 03:59:25 | 494,8 | 00:09:37 | 5 | |
| 6 | ITA16541 | BUDDHANA | Rivieccio Giuseppe | 15:48:01 | 04:08:01 | 510,7 | 00:14:20 | 6 | |
| 7 | 31 | SURPRISE | Spanu Marco | 567,3 | DNC | 8 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 35 | ASA | Pinna Alberto | 16:08:50 | 04:28:50 | 617,8 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 68 | AMELIE | Spada Antonio Agostino | 16:47:22 | 05:07:22 | 642,4 | 00:32:31 | 2 | |
| 3 | 54 | LULLABY | Collu Salvatore | 631,1 | DNF | 5 | |||
| 3 | ITA8801 | VIVA | Moritto Franco Giacomo Gavino | 672,6 | DNF | 5 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 289 | GLICERINA | Messina Pasquale | 15:45:02 | 04:05:02 | 0 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 325 | INVERSOL | Canopoli Mario | 16:09:22 | 04:29:22 | 0 | 00:24:20 | 2 |
ALGHERO - BOSA --- Data :13/09/2025 - Ora Partenza :10:57:00 - Distanza : 14,3
Classifica <= 10 m
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 40 | BOUGANVILLE | Saba Roberto | 0 | RET | 12 | |||
| 1 | 10 | MALUNI | Mura Francesco | 0 | DNF | 12 | |||
| 1 | 50 | TABA TABA | Dessì Giuseppe | 0 | DNF | 12 | |||
| 1 | 51 | FURAENTU | Lubinu Pietro | 0 | RET | 12 | |||
| 1 | 55 | SWING | Peruffo Fabio | 0 | DNF | 12 | |||
| 1 | 55 | ANIMA BLU | Fenu Gianfranco | 0 | RET | 12 | |||
| 1 | 67 | LA STAGIONE | Mazzeo Lorenzo | 0 | DNF | 12 | |||
| 1 | 36 | FELICITY | Cherchi Minniti Pierfranco | 0 | RET | 12 | |||
| 1 | 55 | CRAZY DIAMON | Tarsia Giovanni | 0 | RET | 12 | |||
| 1 | 26 | ALGA | Ibba Silvio | 0 | DNF | 12 |
Classifica > 10 m
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 99 | TUCANO II | Stara Marco | 0 | RET | 8 | |||
| 1 | 12 | ALBERTONE I | Dinapoli Giuseppe | 0 | RET | 8 | |||
| 1 | 57 | COOL CHARME | Lisca Gian Mario | 0 | RET | 8 | |||
| 1 | 16392 | PULCE II | Senes Italo Vincenzo | 0 | RET | 8 | |||
| 1 | 42 | DAIEN | Masu Andrea | 0 | DNF | 8 | |||
| 1 | 65 | CARPE DIEM | Macchia Giovanni | 0 | RET | 8 | |||
| 1 | 13 | HELENE | Migheli Quirico | 0 | RET | 8 |
BOSA - ALGHERO --- Data :14/09/2025 - Ora Partenza :11:50:00 - Distanza : 14,7
Classifica <= 10 m
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 55 | CRAZY DIAMON | Tarsia Giovanni | 15:56:15 | 04:06:15 | 0 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 3 | VITAMINA | Casu Antonello | 16:07:23 | 04:17:23 | 0 | 00:11:08 | 2 | |
| 3 | 50 | TABA TABA | Dessì Giuseppe | 16:11:18 | 04:21:18 | 0 | 00:15:03 | 3 | |
| 4 | 67 | LA STAGIONE | Mazzeo Lorenzo | 16:18:35 | 04:28:35 | 0 | 00:22:20 | 4 | |
| 5 | 51 | FURAENTU | Lubinu Pietro | 16:38:26 | 04:48:26 | 0 | 00:42:11 | 5 | |
| 6 | 10 | MALUNI | Mura Francesco | 16:44:22 | 04:54:22 | 0 | 00:48:07 | 6 | |
| 7 | 26 | ALGA | Ibba Silvio | 16:44:23 | 04:54:23 | 0 | 00:48:08 | 7 | |
| 9 | 55 | ANIMA BLU | Fenu Gianfranco | 0 | DNF | 13 | |||
| 9 | 55 | SWING | Peruffo Fabio | 0 | RET | 13 | |||
| 9 | 40 | BOUGANVILLE | Saba Roberto | 0 | DNC | 13 | |||
| 9 | 36 | FELICITY | Cherchi Minniti Pierfranco | 0 | DNF | 13 |
Classifica > 10 m
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 57 | COOL CHARME | Lisca Gian Mario | 16:12:52 | 04:22:52 | 0 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 13 | HELENE | Migheli Quirico | 16:22:05 | 04:32:05 | 0 | 00:09:13 | 2 | |
| 3 | 12 | ALBERTONE I | Dinapoli Giuseppe | 16:26:10 | 04:36:10 | 0 | 00:13:18 | 3 | |
| 4 | 65 | CARPE DIEM | Macchia Giovanni | 16:36:08 | 04:46:08 | 0 | 00:23:16 | 4 | |
| 5 | 42 | DAIEN | Masu Andrea | 16:41:52 | 04:51:52 | 0 | 00:29:00 | 5 | |
| 6 | 16392 | PULCE II | Senes Italo Vincenzo | 0 | DNF | 7 |
Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.











