Data :12/10/2025 - Ora Partenza :15:05:00 - Distanza : 2,4
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA16541 | BUDDHANA | Rivieccio Giuseppe | 15:51:40 | 00:46:40 | 639,2 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 24 | LUNA STORTA | Soggiu Salvatore | 15:53:58 | 00:48:58 | 684 | 00:00:30 | 2 | |
| 3 | 0 | GUIZZO IS BACK | Patetta Niccolò | 15:52:42 | 00:47:42 | 618,5 | 00:01:52 | 3 | |
| 4 | 52 | CALIPSO | Garroni Marcella | 15:57:32 | 00:52:32 | 710,7 | 00:03:00 | 4 | |
| 5 | 31 | SURPRISE | Spanu Marco | DNS | 8 | ||||
| 5 | 38 | FLORESA | Pironti Raffaele | DNS | 8 | ||||
| 5 | ITA17293 | PERGENTINA | Satta Alberto | RET | 8 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 35 | ASA | Pinna Alberto | 15:59:30 | 00:54:30 | 772,1 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA8801 | VIVA | Moritto Franco Giacomo Gavino | 16:08:25 | 01:03:25 | 827,2 | 00:06:43 | 2 | |
| 3 | 68 | AMELIE | Spada Antonio Agostino | 16:09:33 | 01:04:33 | 802,4 | 00:08:50 | 3 | |
| 4 | 54 | LULLABY | Collu Salvatore | DNS | 5 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 289 | GLICERINA | Messina Pasquale | 15:55:43 | 00:50:43 | 0 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 325 | INVERSOL | Canopoli Mario | 16:00:23 | 00:55:23 | 0 | 00:04:40 | 2 |
Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.











