Trofeo Onda Blu
2° Memorial Antonio Usai
Unica Prova Orc - Data : 14/06/2026 Ora Partenza : 12:19:00 Distanza : 5
Classe : Classe A --- 11.271 - 13.55
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | Compenso | T.Corretti | Oss | Punti | |
| 1 | 31 | TUSITALA | Spanu | Marco | 13:37:11 | 01:18:11 | 548,1 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITAJSPHII2 | JOSEPHA | II | Salaris Stefano | 13:39:48 | 01:20:48 | 573,8 | 00:00:28 | 2 | |
| 3 | 35 | ASA | Pinna | Alberto | 13:50:12 | 01:31:12 | 593,1 | 00:09:16 | 3 | |
| 4 | 17293 | PERGENTINA | Satta | Alberto | 572 | DNC | 6 | |||
| 4 | 38 | FLORESA | Pironti | Raffaele | 537,3 | DNC | 6 |
Classe : Classe B --- 9.361 - 11.27
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | Compenso | T.Corretti | Oss | Punti | |
| 1 | ITA16966 | MACASSAR | Delogu | Pietro | 13:20:56 | 01:01:56 | 534,7 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 24 | LUNA STORTA | Soggiu | Salvatore | 13:29:17 | 01:10:17 | 552 | 00:06:55 | 2 | |
| 3 | ITA-18293 | GUIZZO IS BACK | Patetta | Niccolò | 490,8 | DNC | 5 | |||
| 3 | 68 | AMELIE | Spada | Antonio | 564,7 | DNS | 5 |
Veleggiata - Data :14/06/2026Ora Partenza :12:25:00
Classe : Gruppo A --- 6.0 - 9.50
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora | Arrivo | T.Reale | Compenso | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA8801 | VIVA | Moritto | Franco | 13:51:14 | 01:26:14 | 0 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 325 | INVERSOL | Canopoli | Mario | 13:52:57 | 01:27:57 | 0 | 00:01:43 | 2 | |
| 3 | 60 | PEPITA | Serra | Giancarmelo | 13:53:49 | 01:28:49 | 0 | 00:02:35 | 3 | |
| 4 | 39 | SHAULA | Giglio | Renato | 14:07:16 | 01:42:16 | 0 | 00:16:02 | 4 | |
| 5 | 11 | GNAGNARA | Manunta | Angelo | 14:09:23 | 01:44:23 | 0 | 00:18:09 | 5 | |
| 6 | 10 | MALUNI | Mura | Francesco | 14:18:11 | 01:53:11 | 0 | 00:26:57 | 6 | |
| 7 | 40 | BUGANVILLE | Saba | Roberto | 14:41:41 | 02:16:41 | 0 | 00:50:27 | 7 | |
| 9 | 14 | LOOLY | Marini | Albini | 9 |
Classe : Gruppo B --- 9.51 - 11.00
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora | Arrivo | T.Reale | Compenso | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 3 | VITAMINA | Casu | Antonello | 13:47:58 | 01:22:58 | 0 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 52 | CALIPSO | Garroni | Marcella | 13:49:00 | 01:24:00 | 0 | 00:01:02 | 2 | |
| 3 | 13 | HELENE | Migheli | Quirico | 13:53:20 | 01:28:20 | 0 | 00:05:22 | 3 | |
| 4 | 50 | COOL CHARM | Lisca | Gian Mario | 14:01:00 | 01:36:00 | 0 | 00:13:02 | 4 | |
| 5 | 12 | ALBERTONE | Dinapoli | Giuseppe | 14:06:02 | 01:41:02 | 0 | 00:18:04 | 5 | |
| 6 | 51 | FURAENTU | Lubinu | Pietro | 14:06:51 | 01:41:51 | 0 | 00:18:53 | 6 | |
| 7 | 25 | KENNY | Galleri | Massimo | 14:11:23 | 01:46:23 | 0 | 00:23:25 | 7 | |
| 8 | 65 | CARPE | DIEM | Macchia Giovanni | 14:23:28 | 01:58:28 | 0 | 00:35:30 | 8 | |
| 9 | 64 | ALE | Manca | Marco | 0 | DNF | 11 | |||
| 9 | 57 | MANNY | Piras | Andrea | 0 | RET | 11 |
Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.











