| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | Compenso | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 38 | FLORESA | Pironti Raffaele | 14:33:30 | 02:08:30 | 537,3 | 00:16:00 | 1 | |
| 2 | 31 | TUSITALA | Spanu Marco | 14:47:37 | 02:22:37 | 548,1 | 00:28:20 | 2 | |
| 3 | 35 | ASA | Pinna Alberto | 14:58:52 | 02:33:52 | 593,1 | 00:32:09 | 3 | |
| 4 | ITAJSPHII2 | JOSEPHA II | Salaris Stefano | 15:51:53 | 03:26:53 | 573,8 | 01:28:21 | 4 | |
| 5 | 17293 | PERGENTINA | Satta Alberto | 572 | DNC | 6 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | Compenso | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA16966 | MACASSAR | Delogu Pietro | 14:17:05 | 01:52:05 | 534,7 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 24 | LUNA STORTA | Soggiu Salvatore | 14:29:21 | 02:04:21 | 552 | 00:09:25 | 2 | |
| 3 | ITA-18293 | GUIZZO IS BACK | Patetta Niccolò | 14:22:10 | 01:57:10 | 490,8 | 00:12:20 | 3 | |
| 4 | 68 | AMELIE | Spada Antonio Agostino | 564,7 | DNC | 5 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | Compenso | Oss | Punti |
| 1 | ITA8801 | VIVA | Moritto Franco Giacomo Gavino | 14:38:14 | 02:26:14 | 0 | 1 | |
| 2 | 325 | INVERSOL | Canopoli Mario | 14:43:39 | 02:31:39 | 0 | 2 | |
| 3 | 64 | ALE | Manca Marco | 15:20:13 | 03:08:13 | 0 | 3 | |
| 4 | 10 | MALUNI | Mura Francesco | 15:21:26 | 03:09:26 | 0 | 4 | |
| 5 | 20 | NANUK | Moro Andrea | 15:31:12 | 03:19:12 | 0 | 5 | |
| 6 | 0 | ANIMA BLU | Fenu Gianfranco | 16:16:19 | 04:04:19 | 0 | 6 | |
| 7 | 40 | BUGANVILLE | Saba Roberto | RET | 9 | |||
| 7 | 39 | SHAULA | Giglio Renato | DNC | 9 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | Compenso | Oss | Punti |
| 1 | 52 | CALIPSO | Garroni Marcella | 14:28:23 | 02:16:23 | 0 | 1 | |
| 2 | 3 | VITAMINA | Casu Antonello | 14:39:42 | 02:27:42 | 0 | 2 | |
| 3 | 50 | COOL CHARM | Lisca Gian Mario | 14:51:24 | 02:39:24 | 0 | 3 | |
| 4 | 44880 | SU CANTU DE SU ENTU | Nurra Salvatore | 14:58:56 | 02:46:56 | 0 | 4 | |
| 5 | 51 | FURAENTU | Lubinu Pietro | 14:59:38 | 02:47:38 | 0 | 5 | |
| 6 | 0 | ELIANNA | Sussarellu Gian Nicola | 14:59:40 | 02:47:40 | 0 | 6 | |
| 7 | 65 | CARPE DIEM | Macchia Giovanni | 15:20:30 | 03:08:30 | 0 | 7 | |
| 8 | 12 | ALBERTONE I | Dinapoli Giuseppe | 15:23:45 | 03:11:45 | 0 | 8 | |
| 9 | 11 | GNAGNARA | Manunta Angelo | 15:27:10 | 03:15:10 | 0 | 9 | |
| 10 | 33 | A STAGIONE | Mazzeo Francesca | 15:33:47 | 03:21:47 | 0 | 10 | |
| 11 | 16 | FRINA | Lazzari Giorgio | 16:19:50 | 04:07:50 | 0 | 11 | |
| 12 | 0 | FEELING | Solinas Livio | 0 | DNC | 13 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | Compenso | Oss | Punti |
| 1 | 11 | DAIEN | Musu Andrea | 14:59:00 | 02:47:00 | 0 | 1 | |
| 2 | 66 | KARMA | Trova Enrico | 14:59:30 | 02:47:30 | 0 | 2 | |
| 3 | 58 | TYXH | Manca Giovanni | 15:05:23 | 02:53:23 | 0 | 3 | |
| 4 | ITA16392 | PULCE II | Senes Italo | 15:07:13 | 02:55:13 | 0 | 4 | |
| 5 | 17 | CARLITA | Carvajal Mario | 15:40:17 | 03:28:17 | 0 | 5 | |
| 6 | 25 | KENNY | Galleri Massimo | 16:03:15 | 03:51:15 | 0 | 6 | |
| 7 | ITA-16806 | FURLY | Cuccuru Maria Paola | 0 | DNC | 8 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | Compenso | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 38 | FLORESA | Pironti Raffaele | 14:57:49 | 02:20:49 | 537,3 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 31 | TUSITALA | Spanu Marco | 15:19:58 | 02:42:58 | 548,1 | 00:19:42 | 2 | |
| 3 | ITAJSPHII2 | JOSEPHA II | Salaris Stefano | 15:55:42 | 03:18:42 | 573,8 | 00:49:36 | 3 | |
| 4 | 35 | ASA | Pinna Alberto | 16:05:43 | 03:28:43 | 593,1 | 00:55:15 | 4 | |
| 5 | 17293 | PERGENTINA | Satta Alberto | 572 | DNC | 6 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | Compenso | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA16966 | MACASSAR | Delogu Pietro | 15:00:37 | 02:23:37 | 534,7 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 24 | LUNA STORTA | Soggiu Salvatore | 15:10:02 | 02:33:02 | 552 | 00:05:30 | 2 | |
| 3 | ITA-18293 | GUIZZO IS BACK | Patetta Niccolò | 15:03:53 | 02:26:53 | 490,8 | 00:13:13 | 3 | |
| 4 | 68 | AMELIE | Spada Antonio Agostino | 564,7 | DNC | 5 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | Compenso | Oss | Punti |
| 1 | 325 | INVERSOL | Canopoli Mario | 15:32:49 | 03:05:49 | 0 | 1 | |
| 2 | ITA8801 | VIVA | Moritto Franco Giacomo Gavino | 15:34:13 | 03:07:13 | 0 | 2 | |
| 3 | 20 | NANUK | Moro Andrea | 15:56:54 | 03:29:54 | 0 | 3 | |
| 4 | 10 | MALUNI | Mura Francesco | 17:15:40 | 04:48:40 | 0 | 4 | |
| 5 | 40 | BUGANVILLE | Saba Roberto | 0 | DNC | 9 | ||
| 5 | 64 | ALE | Manca Marco | 0 | RET | 9 | ||
| 5 | 0 | ANIMA BLU | Fenu Gianfranco | 0 | DNC | 9 | ||
| 5 | 39 | SHAULA | Giglio Renato | 0 | DNC | 9 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | Compenso | Oss | Punti |
| 1 | 44880 | SU CANTU DE SU ENTU | Nurra Salvatore | 15:02:44 | 02:35:44 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | ELIANNA | Sussarellu Gian Nicola | 15:14:10 | 02:47:10 | 0 | 2 | |
| 3 | 52 | CALIPSO | Garroni Marcella | 15:33:42 | 03:06:42 | 0 | 3 | |
| 4 | 12 | ALBERTONE I | Dinapoli Giuseppe | 15:34:31 | 03:07:31 | 0 | 4 | |
| 5 | 3 | VITAMINA | Casu Antonello | 15:44:26 | 03:17:26 | 0 | 5 | |
| 6 | 33 | A STAGIONE | Mazzeo Francesca | 15:53:19 | 03:26:19 | 0 | 6 | |
| 7 | 0 | FEELING | Solinas Livio | 15:58:41 | 03:31:41 | 0 | 7 | |
| 8 | 50 | COOL CHARM | Lisca Gian Mario | 16:10:46 | 03:43:46 | 0 | 8 | |
| 9 | 65 | CARPE DIEM | Macchia Giovanni | 16:13:22 | 03:46:22 | 0 | 9 | |
| 10 | 11 | GNAGNARA | Manunta Angelo | 16:15:54 | 03:48:54 | 0 | 10 | |
| 11 | 51 | FURAENTU | Lubinu Pietro | 16:17:17 | 03:50:17 | 0 | 11 | |
| 12 | 16 | FRINA | Lazzari Giorgio | 16:45:52 | 04:18:52 | 0 | 12 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | Compenso | Oss | Punti |
| 1 | 58 | TYXH | Manca Giovanni | 15:01:42 | 02:34:42 | 0 | 1 | |
| 2 | 66 | KARMA | Trova Enrico | 15:05:48 | 02:38:48 | 0 | 2 | |
| 3 | 17 | CARLITA | Carvajal Mario | 15:17:16 | 02:50:16 | 0 | 3 | |
| 4 | 25 | KENNY | Galleri Massimo | 15:44:47 | 03:17:47 | 0 | 4 | |
| 5 | 11 | DAIEN | Musu Andrea | 16:16:40 | 03:49:40 | 0 | 5 | |
| 6 | ITA-16806 | FURLY | Cuccuru Maria Paola | DNC | 8 | |||
| 6 | ITA16392 | PULCE II | Senes Italo | DSQ | 8 |
Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.











