Data :12/10/2025 - Ora Partenza :15:05:00 - Distanza : 2,4
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | ITA16541 | BUDDHANA | Rivieccio Giuseppe | 15:51:40 | 00:46:40 | 639,2 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 24 | LUNA STORTA | Soggiu Salvatore | 15:53:58 | 00:48:58 | 684 | 00:00:30 | 2 | |
| 3 | 0 | GUIZZO IS BACK | Patetta Niccolò | 15:52:42 | 00:47:42 | 618,5 | 00:01:52 | 3 | |
| 4 | 52 | CALIPSO | Garroni Marcella | 15:57:32 | 00:52:32 | 710,7 | 00:03:00 | 4 | |
| 5 | 31 | SURPRISE | Spanu Marco | DNS | 8 | ||||
| 5 | 38 | FLORESA | Pironti Raffaele | DNS | 8 | ||||
| 5 | ITA17293 | PERGENTINA | Satta Alberto | RET | 8 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 35 | ASA | Pinna Alberto | 15:59:30 | 00:54:30 | 772,1 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA8801 | VIVA | Moritto Franco Giacomo Gavino | 16:08:25 | 01:03:25 | 827,2 | 00:06:43 | 2 | |
| 3 | 68 | AMELIE | Spada Antonio Agostino | 16:09:33 | 01:04:33 | 802,4 | 00:08:50 | 3 | |
| 4 | 54 | LULLABY | Collu Salvatore | DNS | 5 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 289 | GLICERINA | Messina Pasquale | 15:55:43 | 00:50:43 | 0 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 325 | INVERSOL | Canopoli Mario | 16:00:23 | 00:55:23 | 0 | 00:04:40 | 2 |
| Pos | N.Velico | Yacht | TOT | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | SCARTO |
| 11-mag | 8-giu | 29-giu | 13-lug | 13-set | 14-set | 12-ott | |||||
| 1 | ITA16541 | BUDDHANA | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 52 | CALIPSO | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | 24 | LUNA STORTA | 18 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 5 | ** | GUIZZO IS BACK | 23 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | 38 | FLORESA | 24 | 8 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 6 | 31 | SURPRISE | 36 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | ITA17293 | PERGENTINA | 37 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 |
| Pos | N.Velico | Yacht | TOT | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | SCARTO |
| 11-mag | 8-giu | 29-giu | 13-lug | 13-set | 14-set | 12-ott | |||||
| 1 | 35 | ASA | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | ITA8801 | VIVA | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 3 | 68 | AMELIE | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 54 | LULLABY | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Pos | N.Velico | Yacht | TOT | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | Punti | SCARTO |
| 11-mag | 8-giu | 29-giu | 13-lug | 13-set | 14-set | 12-ott | |||||
| 1 | 289 | GLICERINA | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 325 | INVERSOL | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classe : | SNIPE | 11-mag | 8-giu | 29-giu | 13-lug | ||
| 30688 | BALZANI - MARRAS | 2 | 1 | 1 | |||
| 30341 | CABRAS - FAZIO | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 15157 | DE CANDIA - DETTORI | 6 | 4 | 2 | |||
| 26813 | DETTORI - MASALA | 7 | 3 | 4 | |||
| 30688 | BALZANI - ARDARA | 2 | 2 | ||||
| 28771 | SECHI - MARRAS | 3 | 3 | ||||
| 26813 | CASA' - CASA' | 5 | 5 | ||||
| Classe : | ILCA Standard | 11-mag | 8-giu | 29-giu | 13-lug | ||
| 202106 | MARONGIU ANTONIO | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 218244 | MASALA BRUNO | 2 | 2 | ||||
| **** | ROSATO ELIAS | 4 | 4 | ||||
| 16672 | SOLINAS MARCO | 8 | 3 | 2 | 3 | ||
| 221618 | LEGNAMI LUDOVICO | 1 | 1 | ||||
| Classe : | Optimist | 11-mag | 8-giu | 29-giu | 13-lug | ||
| Pos | N.Velico | Equipaggio | TOT | Punti | Punti | Punti | Punti |
| 98 | ANDREA RINALDI | 1 | 1 | ||||
| 95 | CESARE COSTANTINO | 6 | 6 | ||||
| 97 | DIEGO FESTA ARANCAN | 2 | 2 | ||||
| 96 | LEONARDO MASALA | 3 | 3 | ||||
| 93 | PILICHI RAMIR | 5 | 5 | ||||
| 94 | SOGGIU MATTEO | 4 | 4 | ||||
Data :13/07/2025 - Ora Partenza :11:31:00 - Distanza : 8 M
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti |
| 1 | ITA16541 | BUDDHANA | Rivieccio Giuseppe | 12:59:30 | 1:28:30 | 510,7 | 0:00:00 |
| 2 | 52 | CALIPSO | Garroni Marcella | 13:12:54 | 1:41:54 | 582,2 | 0:03:52 |
| 3 | 0 | GUIZZO IS BACK | Patetta Niccolò | 13:05:52 | 1:34:52 | 494,8 | 0:08:30 |
| 4 | 38 | FLORESA | Pironti Raffaele | 13:12:29 | 1:41:29 | 542,9 | 0:08:42 |
| 5 | 31 | SURPRISE | Spanu Marco | 13:22:52 | 1:51:52 | 567,3 | 0:15:50 |
| 6 | 24 | LUNA STORTA | Soggiu Salvatore | 13:22:51 | 1:51:51 | 551,3 | 0:17:57 |
| 7 | ITA17293 | PERGENTINA | Satta Alberto | 572,2 | DNC | 8 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti |
| 1 | 35 | ASA | Pinna Alberto | 13:29:24 | 1:58:24 | 617,8 | 0:00:00 |
| 2 | ITA8801 | VIVA | Moritto Franco Giacomo Gavino | 13:41:12 | 2:10:12 | 672,6 | 0:04:29 |
| 3 | 68 | AMELIE | Spada Antonio Agostino | 13:55:14 | 2:24:14 | 642,4 | 0:22:33 |
| 4 | 54 | LULLABY | Collu Salvatore | 14:05:06 | 2:34:06 | 631,1 | 0:33:55 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti |
| 1 | 18 | INVERSOL | Canopoli Mario | 15:51:15 | 4:20:15 | 0 | 0:00:00 |
| 2 | 289 | GLICERINA | Messina Pasquale | 0 | DNC | 3 |
Data :13/07/2025 - Ora Partenza :11:41:00 - Distanza : 8 M
Classifica <= 10 m
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale |
| 1 | 999 | 55 BD JOURDAN | Canu Francesco | 13:45:23 | 2:04:23 |
| 2 | 3 | VITAMINA | Casu Antonello | 13:53:50 | 2:12:50 |
| 3 | 20 | NANUK | Moro Andrea | 14:06:42 | 2:25:42 |
| 4 | 65 | MIKA II | Masu Francesco | 14:10:57 | 2:29:57 |
| 5 | 51 | FURAENTU | Lubinu Pietro | 0 | DNF |
| 5 | 40 | BOUGANVILLE | Saba Roberto | 0 | DNF |
| 5 | 0 | FELICITY | Cherchi Minniti Pierfranco | 0 | RET |
| 5 | 60 | PETITA | Serra Gian Carmelo | 0 | DNF |
| 5 | 67 | JOBALI 3 | Alvino Giorgio | 0 | DNF |
| 5 | 14 | LOOLY | Marini Albino | 0 | DNF |
Classifica > 10 m
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale |
| 1 | 0 | QUEN MARY TOO | Pinna Antonio | 0 | DNF |
| 1 | 0 | PAPAGENO | Masriera Toni | 0 | DSQ |
| 1 | 0 | GAUDIO | Jorgensen Tina | 0 | DNC |
| 1 | 55 | SWING | Peruffo Fabio | 0 | DNF |
Classe ILCA
| Pos | N.Velico | Yacht | Punti |
| 1 | 221618 | LEGNANI LUDOVICO | 2 |
| 2 | 202106 | MARONGIU ANTONIO | 4 |
| 3 | 16672 | SOLINAS MARCO | 4 |
Classe Snipe
| Pos | N.Velico | Yacht | Punti |
| 1 | 30688 | BALZANI - MARRAS | 2 |
| 2 | 15157 | DE CANDIA - DETTORI | 4 |
| 3 | 30341 | CABRAS - FAZIO | 6 |
Data :29/06/2025 - Ora Partenza :11:51:00 - Distanza :8,2
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss |
| 1 | 38 | FLORESA | Pironti Raffaele | 13:16:37 | 1:25:37 | 548,1 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | ITA16541 | BUDDHANA | Rivieccio Giuseppe | 13:12:20 | 1:21:20 | 510,7 | 0:00:49 | 2 |
| 3 | 24 | LUNA STORTA | Soggiu Salvatore | 13:19:20 | 1:28:20 | 551,3 | 0:02:16 | 3 |
| 4 | 52 | CALIPSO | Garroni Marcella | 13:24:56 | 1:33:56 | 582,2 | 0:03:39 | 4 |
| 5 | 0 | GUIZZO IS BACK | Patetta Niccolò | 13:14:25 | 1:23:25 | 494,8 | 0:05:05 | 5 |
| 6 | 31 | SURPRISE | Spanu Marco | 13:27:12 | 1:36:12 | 567,3 | 0:07:57 | 6 |
| 7 | ITA17293 | PERGENTINA | Satta Alberto | 13:30:51 | 1:39:51 | 572,2 | 0:10:56 | 7 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss |
| 1 | 35 | ASA | Pinna Alberto | 13:30:34 | 1:39:34 | 617,8 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | 68 | AMELIE | Spada Antonio Agostino | 13:35:56 | 1:44:56 | 642,4 | 0:02:00 | 2 |
| 3 | ITA8801 | VIVA | Moritto Franco Giacomo Gavino | 13:41:15 | 1:50:15 | 672,6 | 0:03:12 | 3 |
| 4 | 54 | LULLABY | Collu Salvatore | 13:49:10 | 1:58:10 | 631,1 | 0:16:47 | 4 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss |
| 1 | 289 | GLICERINA | Messina Pasquale | 13:29:28 | 1:38:28 | 0 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | 18 | INVERSOL | Canopoli Mario | 13:40:09 | 1:49:09 | 0 | 0:10:41 | 2 |
Data :29/06/2025 - Ora Partenza :12:05:00 - Distanza :4,2
Classifica <= 10 m
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss |
| 1 | ITA16966 | MACASSAR | Delogu Pietro | 13:35:52 | 1:30:52 | 0 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | 3 | VITAMINA | Casu Antonello | 13:48:00 | 1:43:00 | 0 | 0:12:08 | 2 |
| 3 | 51 | FURAENTU | Lubinu Pietro | 14:08:46 | 2:03:46 | 0 | 0:32:54 | 3 |
| 4 | 10 | MALUNI | Mura Francesco | 14:12:47 | 2:07:47 | 0 | 0:36:55 | 4 |
| 5 | 64 | ALE | Manca Marco | 0 | RET | 8 | ||
| 5 | 33 | LA STAGIONE | Mazzeo Lorenzo | 0 | RET | 8 | ||
| 5 | 40 | BOUGANVILLE | Saba Roberto | 0 | RET | 8 |
Classifica > 10 m
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss |
| 1 | 16392 | PULCE II | Senes Italo Vincenzo | 13:43:06 | 1:38:06 | 0 | 0:00:00 | 1 |
| 2 | 999993 | CRAZI WIND | Abis Paolo | 13:47:28 | 1:42:28 | 0 | 0:04:22 | 2 |
| 3 | ITAJSPHII2 | JOSEPHA II | Salaris Stefano | 14:03:34 | 1:58:34 | 0 | 0:20:28 | 3 |
ALGHERO - BOSA --- Data :13/09/2025 - Ora Partenza :10:50:00 - Distanza : 14,3
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 52 | CALIPSO | Garroni Marcella | 16:03:58 | 05:13:58 | 582,2 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | ITA16541 | BUDDHANA | Rivieccio Giuseppe | 15:52:28 | 05:02:28 | 510,7 | 00:05:32 | 2 | |
| 3 | 24 | LUNA STORTA | Soggiu Salvatore | 16:03:37 | 05:13:37 | 551,3 | 00:07:00 | 3 | |
| 4 | 38 | FLORESA | Pironti Raffaele | 16:06:00 | 05:16:00 | 542,9 | 00:11:24 | 4 | |
| 5 | 0 | GUIZZO IS BACK | Patetta Niccolò | 16:08:51 | 05:18:51 | 494,8 | 00:25:42 | 5 | |
| 6 | ITA17293 | PERGENTINA | Satta Alberto | 16:56:45 | 06:06:45 | 572,2 | 00:55:10 | 6 | |
| 7 | 31 | SURPRISE | Spanu Marco | 567,3 | DNC | 8 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 54 | LULLABY | Collu Salvatore | 631,1 | RET | 5 | |||
| 1 | 35 | ASA | Pinna Alberto | 617,8 | RET | 5 | |||
| 1 | 68 | AMELIE | Spada Antonio Agostino | 642,4 | RET | 5 | |||
| 1 | ITA8801 | VIVA | Moritto Franco Giacomo Gavino | 672,6 | RET | 5 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 289 | GLICERINA | Messina Pasquale | 16:11:08 | 05:21:08 | 0 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 325 | INVERSOL | Canopoli Mario | 16:52:28 | 06:02:28 | 0 | 00:41:20 | 2 |
BOSA - ALGHERO --- Data :14/09/2025 - Ora Partenza :11:40:00 - Distanza : 14,7
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 52 | CALIPSO | Garroni Marcella | 15:51:12 | 04:11:12 | 582,2 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 24 | LUNA STORTA | Soggiu Salvatore | 15:48:52 | 04:08:52 | 551,3 | 00:05:14 | 2 | |
| 3 | ITA17293 | PERGENTINA | Satta Alberto | 15:54:52 | 04:14:52 | 572,2 | 00:06:07 | 3 | |
| 4 | 38 | FLORESA | Pironti Raffaele | 15:48:03 | 04:08:03 | 542,9 | 00:06:28 | 4 | |
| 5 | 0 | GUIZZO IS BACK | Patetta Niccolò | 15:39:25 | 03:59:25 | 494,8 | 00:09:37 | 5 | |
| 6 | ITA16541 | BUDDHANA | Rivieccio Giuseppe | 15:48:01 | 04:08:01 | 510,7 | 00:14:20 | 6 | |
| 7 | 31 | SURPRISE | Spanu Marco | 567,3 | DNC | 8 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 35 | ASA | Pinna Alberto | 16:08:50 | 04:28:50 | 617,8 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 68 | AMELIE | Spada Antonio Agostino | 16:47:22 | 05:07:22 | 642,4 | 00:32:31 | 2 | |
| 3 | 54 | LULLABY | Collu Salvatore | 631,1 | DNF | 5 | |||
| 3 | ITA8801 | VIVA | Moritto Franco Giacomo Gavino | 672,6 | DNF | 5 |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 289 | GLICERINA | Messina Pasquale | 15:45:02 | 04:05:02 | 0 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 325 | INVERSOL | Canopoli Mario | 16:09:22 | 04:29:22 | 0 | 00:24:20 | 2 |
ALGHERO - BOSA --- Data :13/09/2025 - Ora Partenza :10:57:00 - Distanza : 14,3
Classifica <= 10 m
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 40 | BOUGANVILLE | Saba Roberto | 0 | RET | 12 | |||
| 1 | 10 | MALUNI | Mura Francesco | 0 | DNF | 12 | |||
| 1 | 50 | TABA TABA | Dessì Giuseppe | 0 | DNF | 12 | |||
| 1 | 51 | FURAENTU | Lubinu Pietro | 0 | RET | 12 | |||
| 1 | 55 | SWING | Peruffo Fabio | 0 | DNF | 12 | |||
| 1 | 55 | ANIMA BLU | Fenu Gianfranco | 0 | RET | 12 | |||
| 1 | 67 | LA STAGIONE | Mazzeo Lorenzo | 0 | DNF | 12 | |||
| 1 | 36 | FELICITY | Cherchi Minniti Pierfranco | 0 | RET | 12 | |||
| 1 | 55 | CRAZY DIAMON | Tarsia Giovanni | 0 | RET | 12 | |||
| 1 | 26 | ALGA | Ibba Silvio | 0 | DNF | 12 |
Classifica > 10 m
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 99 | TUCANO II | Stara Marco | 0 | RET | 8 | |||
| 1 | 12 | ALBERTONE I | Dinapoli Giuseppe | 0 | RET | 8 | |||
| 1 | 57 | COOL CHARME | Lisca Gian Mario | 0 | RET | 8 | |||
| 1 | 16392 | PULCE II | Senes Italo Vincenzo | 0 | RET | 8 | |||
| 1 | 42 | DAIEN | Masu Andrea | 0 | DNF | 8 | |||
| 1 | 65 | CARPE DIEM | Macchia Giovanni | 0 | RET | 8 | |||
| 1 | 13 | HELENE | Migheli Quirico | 0 | RET | 8 |
BOSA - ALGHERO --- Data :14/09/2025 - Ora Partenza :11:50:00 - Distanza : 14,7
Classifica <= 10 m
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 55 | CRAZY DIAMON | Tarsia Giovanni | 15:56:15 | 04:06:15 | 0 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 3 | VITAMINA | Casu Antonello | 16:07:23 | 04:17:23 | 0 | 00:11:08 | 2 | |
| 3 | 50 | TABA TABA | Dessì Giuseppe | 16:11:18 | 04:21:18 | 0 | 00:15:03 | 3 | |
| 4 | 67 | LA STAGIONE | Mazzeo Lorenzo | 16:18:35 | 04:28:35 | 0 | 00:22:20 | 4 | |
| 5 | 51 | FURAENTU | Lubinu Pietro | 16:38:26 | 04:48:26 | 0 | 00:42:11 | 5 | |
| 6 | 10 | MALUNI | Mura Francesco | 16:44:22 | 04:54:22 | 0 | 00:48:07 | 6 | |
| 7 | 26 | ALGA | Ibba Silvio | 16:44:23 | 04:54:23 | 0 | 00:48:08 | 7 | |
| 9 | 55 | ANIMA BLU | Fenu Gianfranco | 0 | DNF | 13 | |||
| 9 | 55 | SWING | Peruffo Fabio | 0 | RET | 13 | |||
| 9 | 40 | BOUGANVILLE | Saba Roberto | 0 | DNC | 13 | |||
| 9 | 36 | FELICITY | Cherchi Minniti Pierfranco | 0 | DNF | 13 |
Classifica > 10 m
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Ora Arrivo | T.Reale | T.o.D. | T.Corretti | Oss | Punti |
| 1 | 57 | COOL CHARME | Lisca Gian Mario | 16:12:52 | 04:22:52 | 0 | 00:00:00 | 1 | |
| 2 | 13 | HELENE | Migheli Quirico | 16:22:05 | 04:32:05 | 0 | 00:09:13 | 2 | |
| 3 | 12 | ALBERTONE I | Dinapoli Giuseppe | 16:26:10 | 04:36:10 | 0 | 00:13:18 | 3 | |
| 4 | 65 | CARPE DIEM | Macchia Giovanni | 16:36:08 | 04:46:08 | 0 | 00:23:16 | 4 | |
| 5 | 42 | DAIEN | Masu Andrea | 16:41:52 | 04:51:52 | 0 | 00:29:00 | 5 | |
| 6 | 16392 | PULCE II | Senes Italo Vincenzo | 0 | DNF | 7 |
Il presente sito web utilizza i cookies per aiutare a migliorare i servizi e le informazioni ai suoi lettori. Se continui ad usare questo sito accetti implicitamente di utilizzare i cookie.











